板块简介:CPO(光电共封装)是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed(插槽)上,形成芯片和模组的共封装,可以尽可能地降低网络设备的自身工作功耗以及散热功耗。
CPO概念
CPO概念股票名单一览表(完整版)
序号 | 代码 | 名称 | 备注 |
1 | 300964 | 本川智能 | |
2 | 300548 | 博创科技 | |
3 | 688205 | 德科立 | |
4 | 600498 | 烽火通信 | 估值龙头 |
5 | 300620 | 光库科技 | |
6 | 002281 | 光迅科技 | |
7 | 603011 | 合锻智能 | |
8 | 600487 | 亨通光电 | 业绩龙头 |
9 | 000988 | 华工科技 | |
10 | 002185 | 华天科技 | |
11 | 000936 | 华西股份 | |
12 | 603083 | 剑桥科技 | |
13 | 603228 | 景旺电子 | |
14 | 688609 | 九联科技 | |
15 | 300303 | 聚飞光电 | |
16 | 603633 | 徕木股份 | 估值龙头 |
17 | 002475 | 立讯精密 | 市值龙头、业绩龙头、成长龙头 |
18 | 301205 | 联特科技 | |
19 | 300757 | 罗博特科 | |
20 | 002902 | 铭普光磁 | |
21 | 300447 | 全信股份 | |
22 | 301165 | 锐捷网络 | |
23 | 688313 | 仕佳光子 | |
24 | 872808 | 曙光数创 | |
25 | 688102 | 斯瑞新材 | 估值龙头 |
26 | 300570 | 太辰光 | |
27 | 300394 | 天孚通信 | |
28 | 600330 | 天通股份 | |
29 | 300502 | 新易盛 | |
30 | 002897 | 意华股份 | |
31 | 600105 | 永鼎股份 | |
32 | 002725 | 跃岭股份 | |
33 | 600584 | 长电科技 | |
34 | 601869 | 长飞光纤 | |
35 | 603690 | 至纯科技 | |
36 | 603220 | 中贝通信 | |
37 | 300814 | 中富电路 | |
38 | 300308 | 中际旭创 | 市值龙头 |
39 | 002579 | 中京电子 | |
40 | 600522 | 中天科技 | 业绩龙头、成长龙头 |
41 | 000938 | 紫光股份 | 市值龙头、成长龙头 |
免责声明:以上内容从网上整理,仅供参考,不构成投资建议。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。