更新时间:2023年5月3日
内容说明:本文内容较多,可以根据自己的需求选取,详情如下。
一、低估值名单;二、近10天(交易日)“跌幅最大”个股名单;以上都适合从中捡宝,与之对应的高估值及最大涨幅见另外一篇。
一、A股低估值
目前估值最低的为中远海控的1.63,其次为安旭生物的2.16;
估值小于5的有46家,占比23%;
200股中,低估值主要集中在银行、煤炭、化肥等行业。
说明:此文以动态市盈率为基准
具体个股清单如下:
二、近10日A股市场“跌幅最大”200股名单
近10日A股市场跌幅最大的为*ST腾信,累计跌幅已达-58.92%;
其次为计通退、*ST文化、*ST和佳等,跌幅均已经超过48%;
具体清单如下:
图片版
文字表格版
近10日A股市场“跌幅最大”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 10日 | 主力 | 主力 |
1 | 300392 | *ST腾信 | 0.99 | -58.92% | -2113.08万 | -7.03% |
2 | 300330 | 计通退 | 2.33 | -57.01% | 1495.13万 | 16.80% |
3 | 300089 | *ST文化 | 0.8 | -56.04% | -6893.35万 | -13.10% |
4 | 300273 | *ST和佳 | 1.1 | -48.60% | -9064.34万 | -9.54% |
5 | 300336 | *ST新文 | – | -48.57% | -5022.88万 | -18.32% |
6 | 600766 | 园城黄金 | 8.43 | -48.15% | -1.53亿 | -20.14% |
7 | 000918 | 嘉凯城 | – | -45.65% | -3753.41万 | -8.79% |
8 | 300297 | *ST蓝盾 | – | -44.19% | -5165.22万 | -11.14% |
9 | 600466 | 蓝光发展 | – | -42.86% | -1.24亿 | -8.56% |
10 | 600077 | 宋都股份 | 1.49 | -41.11% | -7490.67万 | -13.35% |
11 | 000620 | 新华联 | 1.7 | -40.77% | -5348.06万 | -6.45% |
12 | 600532 | *ST未来 | 3.34 | -40.36% | -1.08亿 | -28.49% |
13 | 000606 | *ST顺利 | 0.92 | -40.26% | -724.19万 | -51.01% |
14 | 002411 | *ST必康 | 3.23 | -40.19% | -3052.08万 | -52.05% |
15 | 002781 | *ST奇信 | 1.64 | -39.71% | -1004.73万 | -15.10% |
16 | 600242 | *ST中昌 | 0.45 | -39.19% | -1685.41万 | -27.09% |
17 | 000150 | *ST宜康 | – | -37.04% | -1033.81万 | -17.19% |
18 | 300209 | ST有棵树 | 3.6 | -36.84% | 1158.90万 | 2.40% |
19 | 688500 | 慧辰股份 | 21.53 | -36.77% | -9395.89万 | -16.95% |
20 | 000711 | 京蓝科技 | – | -36.51% | -607.46万 | -2.21% |
21 | 603236 | 移远通信 | 78.04 | -35.99% | -3.35亿 | -6.53% |
22 | 000416 | *ST民控 | 2.47 | -34.83% | -1834.92万 | -1.91% |
23 | 000540 | 中天金融 | 0.66 | -34.00% | -1.11亿 | -4.78% |
24 | 688004 | 博汇科技 | 36.01 | -33.68% | -8670.27万 | -4.72% |
25 | 300859 | *ST西域 | 26.4 | -33.32% | -2.61亿 | -4.72% |
26 | 600738 | 丽尚国潮 | 5.31 | -33.21% | -1.52亿 | -10.14% |
27 | 002564 | 天沃科技 | 3.75 | -33.16% | -1.61亿 | -19.01% |
28 | 688232 | 新点软件 | 48 | -32.39% | 971.24万 | 0.49% |
29 | 300167 | ST迪威迅 | 3.65 | -31.90% | -1524.57万 | -5.01% |
30 | 603138 | 海量数据 | 19.25 | -31.76% | -4.79亿 | -11.68% |
31 | 600122 | *ST宏图 | 0.89 | -31.54% | -379.14万 | -25.26% |
32 | 002417 | *ST深南 | – | -31.49% | -3596.54万 | -10.13% |
33 | 688209 | 英集芯 | 18.03 | -30.92% | -9530.94万 | -7.25% |
34 | 688117 | 圣诺生物 | 31.84 | -29.93% | -1.84亿 | -8.40% |
35 | 301387 | 光大同创 | 40.95 | -29.78% | 5270.44万 | 3.99% |
36 | 002751 | *ST易尚 | 4.94 | -29.53% | -1107.77万 | -10.53% |
37 | 301099 | 雅创电子 | 48.13 | -29.25% | -5562.76万 | -2.91% |
38 | 300526 | *ST中潜 | – | -29.01% | -3673.16万 | -4.11% |
39 | 002699 | ST美盛 | 2.55 | -28.97% | -1.47亿 | -11.56% |
40 | 300010 | *ST豆神 | 2.32 | -28.40% | -6411.57万 | -5.21% |
41 | 301327 | 华宝新能 | 106.1 | -28.28% | -1.45亿 | -6.36% |
42 | 688107 | 安路科技 | 53.15 | -28.17% | -3.48亿 | -13.91% |
43 | 300571 | 平治信息 | 34.72 | -28.12% | -1.95亿 | -5.95% |
44 | 688045 | 必易微 | 60.3 | -27.90% | -9191.69万 | -9.23% |
45 | 000615 | 奥园美谷 | 4.48 | -27.74% | -7500.54万 | -4.01% |
46 | 688779 | 长远锂科 | 11.12 | -27.56% | -2.00亿 | -11.86% |
47 | 000007 | 全新好 | 5.45 | -27.43% | -5812.94万 | -18.38% |
48 | 688259 | 创耀科技 | 61.36 | -27.09% | 171.34万 | 0.09% |
49 | 300725 | 药石科技 | 55.88 | -27.03% | -1.51亿 | -4.01% |
50 | 600767 | *ST运盛 | – | -27.02% | -1565.17万 | -30.91% |
51 | 688608 | 恒玄科技 | 123.48 | -26.98% | -2.96亿 | -8.73% |
52 | 301178 | 天亿马 | 29.14 | -26.97% | -1.07亿 | -7.98% |
53 | 301369 | 联动科技 | 72.43 | -26.74% | -2.71亿 | -5.37% |
54 | 688399 | 硕世生物 | 65.13 | -26.74% | -1331.78万 | -2.02% |
55 | 300630 | 普利制药 | 21.12 | -26.72% | -1.05亿 | -3.39% |
56 | 002036 | 联创电子 | 9.34 | -26.69% | -9400.78万 | -3.23% |
57 | 300458 | 全志科技 | 26.45 | -26.63% | -12.27亿 | -8.40% |
58 | 300661 | 圣邦股份 | 124.1 | -26.25% | -1275.07万 | -0.16% |
59 | 300903 | 科翔股份 | 9.37 | -26.05% | -1.57亿 | -11.73% |
60 | 300771 | 智莱科技 | 10.62 | -25.79% | -8595.20万 | -9.17% |
61 | 300151 | 昌红科技 | 17.54 | -25.68% | -6123.99万 | -2.35% |
62 | 688798 | 艾为电子 | 95.03 | -25.64% | -1.01亿 | -5.98% |
63 | 688225 | 亚信安全 | 20.85 | -25.56% | -4216.68万 | -5.13% |
64 | 688123 | 聚辰股份 | 80.77 | -25.55% | -3.94亿 | -8.15% |
65 | 002503 | *ST搜特 | 0.76 | -25.49% | -3390.21万 | -6.58% |
66 | 601258 | 庞大集团 | 0.79 | -25.47% | -2.04亿 | -11.73% |
67 | 600530 | 交大昂立 | 2.49 | -25.45% | -1663.02万 | -10.56% |
68 | 300613 | 富瀚微 | 59.61 | -25.38% | -5.26亿 | -11.28% |
69 | 300582 | 英飞特 | 13.21 | -25.37% | -1.63亿 | -7.51% |
70 | 300343 | 联创股份 | 8.04 | -25.35% | -4.38亿 | -14.46% |
71 | 688499 | 利元亨 | 96.93 | -25.27% | -760.45万 | -0.61% |
72 | 300769 | 德方纳米 | 163.67 | -25.16% | -9.69亿 | -6.23% |
73 | 600136 | *ST明诚 | 2.35 | -25.16% | -3105.12万 | -9.69% |
74 | 688233 | XD神工股 | 39.95 | -25.12% | -5561.09万 | -1.76% |
75 | 300083 | 创世纪 | 6.75 | -25.00% | -5.28亿 | -14.93% |
76 | 002975 | 博杰股份 | 35.18 | -24.96% | -995.56万 | -0.88% |
77 | 688049 | 炬芯科技 | 33.33 | -24.80% | -1.17亿 | -9.75% |
78 | 688216 | 气派科技 | 24.42 | -24.70% | -3843.82万 | -6.68% |
79 | 002095 | 生 意 宝 | 20.58 | -24.48% | -2.06亿 | -4.45% |
80 | 300552 | 万集科技 | 18.17 | -24.29% | -2603.68万 | -3.12% |
81 | 300991 | 创益通 | 12.63 | -24.28% | -9053.42万 | -6.74% |
82 | 688051 | 佳华科技 | 35.33 | -24.27% | -4232.76万 | -7.60% |
83 | 002241 | 歌尔股份 | 17.74 | -24.09% | -35.20亿 | -13.26% |
84 | 688296 | 和达科技 | 17.81 | -24.02% | -1614.89万 | -2.68% |
85 | 002433 | ST太安 | 2.67 | -23.93% | -1.26亿 | -21.31% |
86 | 688293 | 奥浦迈 | 84.11 | -23.75% | -648.02万 | -1.11% |
87 | 688489 | 三未信安 | 108.48 | -23.74% | -1.70亿 | -8.11% |
88 | 688061 | 灿瑞科技 | 69.65 | -23.74% | -1.14亿 | -11.64% |
89 | 000710 | 贝瑞基因 | 12.66 | -23.73% | -1.94亿 | -6.75% |
90 | 600584 | 长电科技 | 27.55 | -23.73% | -17.14亿 | -7.23% |
91 | 688330 | 宏力达 | 49.7 | -23.68% | -1.15亿 | -17.43% |
92 | 600303 | ST曙光 | 4.5 | -23.60% | -1.15亿 | -11.11% |
93 | 603893 | 瑞芯微 | 73.31 | -23.53% | -4.06亿 | -8.48% |
94 | 300607 | 拓斯达 | 12.34 | -23.45% | -2850.31万 | -2.16% |
95 | 688362 | 甬矽电子 | 35.61 | -23.42% | -1.74亿 | -4.94% |
96 | 300082 | 奥克股份 | 8.06 | -23.38% | -1.47亿 | -13.57% |
97 | 688157 | 松井股份 | 78.15 | -23.38% | -1098.82万 | -1.98% |
98 | 603738 | 泰晶科技 | 21.09 | -23.36% | -6041.16万 | -1.97% |
99 | 688059 | 华锐精密 | 115.75 | -23.33% | -3828.89万 | -4.62% |
100 | 688167 | 炬光科技 | 109.6 | -23.28% | -9479.93万 | -2.17% |
101 | 300211 | 亿通科技 | 8.68 | -23.25% | -3788.51万 | -4.82% |
102 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.12 | -23.20% | -4.98亿 | -11.12% |
103 | 300035 | 中科电气 | 12.28 | -23.20% | -1.64亿 | -6.91% |
104 | 300780 | 德恩精工 | 12.69 | -23.18% | -4456.10万 | -6.82% |
105 | 605111 | 新洁能 | 47.9 | -23.18% | -5.80亿 | -12.70% |
106 | 688141 | 杰华特 | 41.79 | -23.11% | -1.32亿 | -6.18% |
107 | 688595 | 芯海科技 | 37.42 | -23.08% | -8085.42万 | -6.47% |
108 | 300782 | 卓胜微 | 101.53 | -23.03% | -7.35亿 | -8.54% |
109 | 603232 | 格尔软件 | 15.12 | -23.01% | -1.26亿 | -5.83% |
110 | 300369 | 绿盟科技 | 12.69 | -22.95% | -3.07亿 | -6.51% |
111 | 301169 | 零点有数 | 44.01 | -22.92% | -7552.50万 | -4.72% |
112 | 688289 | 圣湘生物 | 18.73 | -22.92% | -4860.18万 | -3.24% |
113 | 688191 | 智洋创新 | 14.3 | -22.91% | -7878.24万 | -12.37% |
114 | 688561 | 奇安信-U | 59.09 | -22.81% | -1.47亿 | -3.66% |
115 | 301429 | 森泰股份 | 22.2 | -22.78% | 9949.20万 | 5.01% |
116 | 688116 | 天奈科技 | 53.88 | -22.61% | -2.03亿 | -5.76% |
117 | 688201 | 信安世纪 | 44.79 | -22.51% | -8091.73万 | -5.27% |
118 | 688202 | 美迪西 | 150 | -22.45% | -2.72亿 | -6.91% |
119 | 300935 | 盈建科 | 29.15 | -22.43% | -4604.14万 | -6.27% |
120 | 300618 | 寒锐钴业 | 33.16 | -22.41% | -2.11亿 | -10.65% |
121 | 688515 | 裕太微-U | 160.4 | -22.36% | -1.88亿 | -7.14% |
122 | 688766 | 普冉股份 | 155.13 | -22.36% | -1.09亿 | -4.09% |
123 | 605358 | 立昂微 | 46.1 | -22.34% | -8.53亿 | -5.97% |
124 | 300858 | 科拓生物 | 26.84 | -22.32% | -6987.54万 | -5.25% |
125 | 688619 | 罗普特 | 16.85 | -22.31% | -8603.99万 | -4.09% |
126 | 600781 | *ST辅仁 | 0.84 | -22.22% | -1103.26万 | -11.48% |
127 | 688661 | 和林微纳 | 80.8 | -22.22% | -6914.49万 | -3.61% |
128 | 300282 | ST三盛 | – | -22.13% | -4173.43万 | -19.16% |
129 | 688328 | 深科达 | 21.22 | -22.07% | -384.25万 | -0.72% |
130 | 300598 | 诚迈科技 | 44.66 | -21.98% | -3.61亿 | -13.93% |
131 | 002919 | 名臣健康 | 35.44 | -21.94% | 5542.70万 | 1.85% |
132 | 688307 | 中润光学 | 32.5 | -21.93% | -9897.86万 | -10.64% |
133 | 688286 | 敏芯股份 | 49.33 | -21.92% | -4378.10万 | -10.83% |
134 | 688168 | 安博通 | 41.06 | -21.91% | -7542.44万 | -5.94% |
135 | 603052 | 可川科技 | 40.82 | -21.89% | -3991.36万 | -6.64% |
136 | 301060 | 兰卫医学 | 20.08 | -21.75% | -1.59亿 | -5.31% |
137 | 002087 | 新野纺织 | 2.31 | -21.69% | -2007.65万 | -13.10% |
138 | 301338 | 凯格精机 | 49.12 | -21.68% | -4370.53万 | -4.43% |
139 | 300812 | 易天股份 | 18.12 | -21.66% | -6204.97万 | -4.51% |
140 | 300327 | 中颖电子 | 33.95 | -21.56% | -2.90亿 | -6.89% |
141 | 600367 | 红星发展 | 12.51 | -21.52% | -9317.55万 | -14.19% |
142 | 301152 | 天力锂能 | 36.63 | -21.51% | -4583.46万 | -7.00% |
143 | 300112 | 万讯自控 | 9.42 | -21.50% | -9865.72万 | -8.42% |
144 | 603133 | *ST碳元 | 7.45 | -21.50% | -1381.84万 | -1.64% |
145 | 300007 | 汉威科技 | 14.84 | -21.40% | -1.15亿 | -6.85% |
146 | 002912 | 中新赛克 | 38.5 | -21.40% | 82.36万 | 0.04% |
147 | 688251 | 井松智能 | 27.21 | -21.36% | -2068.71万 | -10.31% |
148 | 300311 | 任子行 | 6.52 | -21.35% | -2.48亿 | -11.24% |
149 | 603259 | 药明康德 | 67.53 | -21.29% | -22.96亿 | -8.85% |
150 | 688127 | 蓝特光学 | 16.66 | -21.27% | -6015.32万 | -8.03% |
151 | 688181 | 八亿时空 | 36.37 | -21.26% | -7564.81万 | -12.10% |
152 | 300687 | 赛意信息 | 27.34 | -21.16% | -1.16亿 | -1.79% |
153 | 603005 | 晶方科技 | 22.55 | -21.15% | -11.70亿 | -9.21% |
154 | 003029 | 吉大正元 | 30.44 | -21.14% | -1.52亿 | -6.84% |
155 | 688308 | 欧科亿 | 55.65 | -21.06% | -1418.17万 | -1.30% |
156 | 001309 | 德明利 | 68.37 | -21.06% | -1.40亿 | -5.51% |
157 | 003026 | 中晶科技 | 41.19 | -21.05% | -5607.08万 | -4.19% |
158 | 688699 | 明微电子 | 53.48 | -21.03% | -1.56亿 | -8.54% |
159 | 300250 | 初灵信息 | 15.22 | -21.02% | -1.37亿 | -5.55% |
160 | 603890 | 春秋电子 | 8.14 | -20.89% | -2995.62万 | -5.40% |
161 | 002268 | 电科网安 | 32.5 | -20.83% | -17.46亿 | -12.45% |
162 | 300299 | 富春股份 | 8.63 | -20.83% | -5.37亿 | -6.20% |
163 | 300432 | 富临精工 | 10.18 | -20.78% | -1.85亿 | -8.12% |
164 | 688229 | 博睿数据 | 58.4 | -20.75% | -3449.64万 | -6.98% |
165 | 002156 | 通富微电 | 17.89 | -20.70% | -9.98亿 | -9.07% |
166 | 300773 | 拉卡拉 | 16.95 | -20.68% | -4.67亿 | -6.82% |
167 | 603583 | 捷昌驱动 | 19.41 | -20.68% | -3574.78万 | -3.25% |
168 | 300671 | 富满微 | 44.27 | -20.68% | -3.06亿 | -9.97% |
169 | 300149 | 睿智医药 | 8.67 | -20.68% | -5213.86万 | -5.91% |
170 | 300560 | 中富通 | 15.32 | -20.66% | -1.67亿 | -9.43% |
171 | 002586 | ST围海 | 3.04 | -20.63% | -7257.40万 | -27.98% |
172 | 300659 | 中孚信息 | 24.37 | -20.62% | -1.49亿 | -8.09% |
173 | 688325 | 赛微微电 | 42.48 | -20.60% | -3761.30万 | -8.67% |
174 | 600745 | 闻泰科技 | 52.57 | -20.59% | -26.03亿 | -10.48% |
175 | 688130 | 晶华微 | 43.4 | -20.57% | -4033.53万 | -7.25% |
176 | 300821 | 东岳硅材 | 10.35 | -20.57% | -7335.68万 | -7.26% |
177 | 688409 | 富创精密 | 108.1 | -20.51% | -3.35亿 | -6.16% |
178 | 301326 | 捷邦科技 | 34.73 | -20.51% | -1680.80万 | -5.25% |
179 | 603026 | 胜华新材 | 65.24 | -20.43% | -2.46亿 | -11.95% |
180 | 688432 | 有研硅 | 17.42 | -20.42% | -3.29亿 | -7.88% |
181 | 300248 | 新开普 | 9.79 | -20.41% | -6815.19万 | -2.40% |
182 | 300873 | 海晨股份 | 23.7 | -20.39% | -2063.85万 | -3.82% |
183 | 688244 | 永信至诚 | 102.73 | -20.36% | -226.28万 | -0.16% |
184 | 600070 | 浙江富润 | – | -20.35% | -9467.20万 | -13.89% |
185 | 688173 | 希荻微 | 21.27 | -20.34% | -6683.77万 | -9.80% |
186 | 688213 | 思特威-W | 50.81 | -20.30% | -5960.27万 | -3.83% |
187 | 300768 | 迪普科技 | 17.25 | -20.21% | -1.22亿 | -7.37% |
188 | 301042 | 安联锐视 | 31.03 | -20.19% | 12.77万 | 0.03% |
189 | 002881 | 美格智能 | 29.24 | -20.07% | -1741.69万 | -0.54% |
190 | 002800 | ST天顺 | 20.27 | -20.04% | -1.11亿 | -7.65% |
191 | 603068 | 博通集成 | 29.33 | -20.02% | -1.20亿 | -8.58% |
192 | 688292 | 浩瀚深度 | 38.45 | -20.01% | -2800.13万 | -0.92% |
193 | 688536 | 思瑞浦 | 232.26 | -19.99% | -3.64亿 | -11.76% |
194 | 301159 | 三维天地 | 35.21 | -19.94% | -6911.29万 | -6.81% |
195 | 001269 | 欧晶科技 | 96.26 | -19.92% | -2.99亿 | -7.40% |
196 | 688032 | 禾迈股份 | 559 | -19.91% | -3.12亿 | -4.37% |
197 | 300925 | 法本信息 | 14.16 | -19.91% | -3.19亿 | -7.21% |
198 | 603986 | 兆易创新 | 108.47 | -19.90% | -22.41亿 | -7.09% |
199 | 688381 | 帝奥微 | 37.6 | -19.88% | -6812.63万 | -4.79% |
200 | 688508 | 芯朋微 | 69.05 | -19.86% | -1943.80万 | -0.90% |
201 | 平均涨幅 | -30.31% |
点赞、转发是莫大的支持!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。