资料简介
公司各级安全生产责任制怎么落地?
这份全套的考核表为你助力!
内容预览
总经理(安委会主任)安全生产责任制考核表
序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 贯彻安全生产法律法规,建立安全生产保证体系,建立健全本单位安全生产责任制 | 对国家安全生产法律法规和地方政府规范性文件,未传达贯彻的扣15分,未及时传达贯彻的扣10分 未建立公司安全生产责任体系的扣10分 未制定公司安全生产方针、目标的扣10分 未组织编制安全生产管理文件的扣10分,编制不完善的扣5分,未公布的扣5分 | 15分 | |||||
2 | 加强安全生产领导,依法建立适应的安全管理机构,签订确定岗位职责 | 未成立公司安全生产领导小组的扣10分 未与部门负责人签约确认安全生产责任的扣5分 对安全管理部门督查不力或不支持其工作的扣5分 | 10分 | |||||
3 | 年度安全生产管理目标 | 未能杜绝设备、火灾、泄漏等重大事故和重大伤亡事故扣30分 未能达到企业年度安全生产管理目标的扣30分 | 30分 | |||||
4 | 落实安全投入和教育培训 | 未编制安全投入计划的扣5分,未落实安全投入的扣10分 未编制教育培训计划的扣5分,未落实安全教育培训的扣10分 | 15分 | |||||
5 | 组织制定并实施本单位的事故应急救援预案 | 未按上级有关部门的要求制定事故应急救援预案的扣10分,发生事故未能实施事故应急救援预案的扣15分 未能有效组织季节性、针对性专项安全检查的扣10分 | 15分 | |||||
6 | 事故隐患或安全事故的处理与整改 | 发生事故未及时上报扣15分,未保护好现场扣10分 发现事故隐患或发生事故后,未及时提出整改措施,未对责任人提出处理意见的扣10分 | 15分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
副总经理(安委会副主任)安全生产责任制考核表
序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 组织编制公司安全生产工作长远规划、年度计划,并组织实施 | 未编制公司安全生产工作的长远规划扣5分 未编制年度计划扣15分 | 15分 | |||||
2 | 组织召开安全生产会议,分析研究安全生产形势,对重大安全生产问题及时做出决策加以解决 | 未组织安全生产会议扣10分 未在会议上分析研究安全生产形势扣5分 对重大安全生产问题未及时做出决策加以解决的扣5分 | 10分 | |||||
3 | 组织公司应急救援预案编制和演练的领导工作 | 未组织公司应急预案的编制扣30分 未组织应急预案的演练扣15分 | 30分 | |||||
4 | 组织重大安全事故的抢救及调查处理工作,并及时向上级报告 | 未组织重大安全事故的抢救调查及处理工作扣15分 未及时报告上级口5分 | 15分 | |||||
5 | 组织对各单位安全生产考核工作,开展安全生产活动,表彰奖励安全生产先进单位和个人 | 未组织各单位的安全生产责任制考核工作扣10分 未开展安全生产活动扣5分 | 15分 | |||||
6 | 组织安全生产大检查,落实重大事故隐患的整改 | 未组织安全生产大检查15分, 对于重大安全事故隐患未及时提出整改方案扣10分 | 15分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
副总经理安全生产责任制考核表
序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 主持召开分管部门的安全例会 | 未主持召开分管部门的安全例会扣15分 | 15分 | |||||
2 | 组织分管部门内的安全综合检查和隐患排查,对查到的隐患问题制定相应的整改措施 | 未组织分管部门的安全综合检查和隐患排查扣10分 未对查到的隐患问题制定相应的措施扣5分 | 10分 | |||||
3 | 加强分管部门安全教育和培训工作,制订年度计划,提高全员自救防护能力 | 未组织分管部门的安全教育和培训工作扣10分 未制定年度计划扣20分 | 30分 | |||||
4 | 参加或组织生产安全事故应急救援预案演练,并及时调整和修订应急救援预案 | 未组织参加事故应急预案演练扣30分 未及时调整和修订应急救援预案扣15分 | 30分 | |||||
5 | 适时参加相关培训、教育和班组安全会议 | 未参加相关的安全培训教育及班组安全会议,每缺少1次扣5分 | 15分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
安环部安全生产责任制考核记录表
序号 | 考 核 项 目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 贯彻执行国家、部门和上级有关安全生产的法律、法规和规章制度、标准、规范,对公司安全生产和分管业务工作范围内的安全生产工作负主要责任。 | 及时进行法律、法规、标准更新和获取,未及时获取扣2分。 | 5 | |||||
2 | 协助总经理做好企业的安全管理工作。直接领导公司各厂安全部门的工作,定期听取汇报,及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。对公司的安全生产工作负有领导和监督检查责任。 | 未开展此项工作每项次扣1分。 | 5 | |||||
3 | 组织制订、修订企业内的安全规章制度,安全技术规程和编制安全技术措施计划,并认真组织实施。 | 未及时修订管理制度、安全技术规程并组织实施每项次扣1分。 | 5 | |||||
4 | 组织全公司安全生产综合大检查;专业安全检查;节假日、季节性专项检查工作。按期对各车间的关键装置重点部位、重大危险源进行安全检查,督促各单位对不安全因素及时采取措施,消除事故隐患,确保安全生产,落实整改安全生产上存在的问题和事故隐患 | 未组织各种安全检查并落实整改每项次扣0.5分。 | 5 | |||||
5 | 监督安全经费的提取与使用,确保安全经费足额提取和专款专用。 | 未按规定要求及时提取使用安全费用或专款专用的不得分。 | 5 | |||||
6 | 定期召开安全生产工作会议,分析公司安全生产形势,及时解决问题,负责总结推广安全生产先进经验,组织安全教育、安全技术培训和应急预案演练工作。 | 未定期召开安全全生产工作会议每月次扣1分。未组织开展安全生产竞赛、安全教育、安全技术培训和应急预案演练工作。每项次扣1分。 | 10 | |||||
7 | 督促指导责任单位新员工、特种作业人员的安全技术教育及从业资格的培训取证等工作,确保持证上岗。 | 未做到新员工、特种作业人员的安全技术教育及从业资格的培训取证等工作,保证持证上岗每项次扣1分。 | 10 | |||||
8 | 负责组织制定重大事故隐患整改方案、安全措施、有毒有害作业点尘毒危害治理方案的规划和设计工作。 | 未组织制定重大事故隐患整改方案、安全措施、有毒有害作业点尘毒危害治理方案的规划和设计工作。每项次扣1分。 | 10 | |||||
9 | 按照发生事故“实事求是、尊重科学”和“四不放过”的原则,组织对各类事故的调查处理,拟定防范措施和处理意见,采取防范措施,防止事态扩大,并及时向上级安全管理部门报告 | 未组织对各类事故的调查处理,拟定防范措施和处理意见,采取防范措施。扣2分。 | 10 | |||||
10 | 积极推进公司安全标准化建设工作,要求各项基础管理工作沿着安全标准化程序走、标准做,提升企业安全管理水平。 | 未积极推进公司安全标准化建设工作扣2分。 | 5 | |||||
11 | 负责组织各职能部门编制、修订事故应急救援预案,及应急预案评审备案,落实应急预案赋予的职责,并定期组织进行预案演练和评审。 | 组织各职能部门编制、修订事故应急救援预案,及应急预案评审备案,并定期组织进行预案演练和评审。每项次不合格扣1分。 | 15 | |||||
12 | 对内部人员的履行安全生产职责和遵守安全生产规章制度情况进行监督检查。 | 对内部人员的履行安全生产职责和遵守安全生产规章制度情况进行监督检查每项次扣2分。 | 5 | |||||
13 | 保质保量按时完成公司安全生产领导组下达的各项安全生产任务。 | 未完成公司安全生产领导组下达的各项安全生产任务取消得分。 | 5 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
生产部安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 认真贯彻执行国家及上级有关安全生产的法令、法规、指标和本公司制订的各项安全生产管理制度,搞好生产安全工作; | 未执行国家及上级有关安全生产的法令、法规、指标扣10分 未制定适合本公司的各项安全生产管理制度扣5分 | 10分 | |||||
2 | 确保生产全年无重、特大安全生产事故的发生,尽一切可能避免各类生产事故的发生; | 发生一起事故扣10分 | 15分 | |||||
3 | 主持制定本部门安全生产管理制度、安全技术规程,并组织实施,定期检查执行情况 | 未主持制定本部门安全生产管理制度、安全技术规程,少一项扣5分 未组织实施及定期检查扣5分 | 15分 | |||||
4 | 督促生产车间依据公司下达的生产任务科学合理地的组织安全生产 | 未督促产车间依据公司下达的生产任务科学合理地的组织安全生产扣15分 | 15分 | |||||
5 | 主持召开本部门月度安全生产例会和每日的生产协调会,认真听取有关安全生产工作的意见和建议,制订每周生产工作的安排,接受员工监督。落实安全整改措施 | 未主持召开部门月度安全生产例会,查记录,少1次口5分 未制定每周生产工作安排扣5分 | 15分 | |||||
6 | 组织部门内的安全综合检查和隐患排查,对查到的事故隐患,制定和落实隐患排查措施,按时进行整改,并按要求及时反馈。 | 未按照要求进行安全综合检查扣15分 未对综合检查出的安全隐患问题进行跟踪落实整改,一条扣1分 | 15分 | |||||
7 | 参与公司事故处理领导小组对员工伤亡事故、生产安全事故、环境污染事故的调查和分析,按“事故四不放过”原则严肃处理 | 未参加工亡事故、生产安全事故等的调查分析及事故四不放过原则严肃处理,扣15分 | 15 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
采购部安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 分管采购的副总经理亲自部署和安排采购工作; 根据国家法律法规制定本部门的安全管理规定和制度; 组织签署安全生产责任状; | 未制定本部门制度扣10分; 制度内容未落实扣5分; 安全生产责任状未签署扣5分; | 10分 | |||||
2 | 控制事故发生 | 未超过指标不扣分;轻伤每起扣5分;重伤每起扣20分;死亡每起扣30分;职业病每起扣15分; | 40分 | |||||
3 | 对客户及承运人员进行安全教育,督促其遵守本企业安全管理规定 | 未对客户及承运人员进行安全教育每次扣1分 | 10分 | |||||
4 | 严格按批准计划进行采购; 向供货商索要安全技术说明书和化学安全标签; 不的采购国家明令禁止的危险化学品; 对购入物资质量负责,质量必须符合国标或行规 | 未按计划采购每次扣10分; 未了解化学品的危险性或未索要安全技术说明书每次扣5分; 采购国家明令禁止的危化品每次扣15分; 采购物资不合格每次扣5分; | 10分 | |||||
5 | 原料入库符合要求;成品入库按照要求; | 未按要求进行入库每次扣10分; | 15分 | |||||
6 | 物资采购 | 采购物资不及时每次扣3分; 采购物资缺少每次扣3分; 采购物资质量不合格每次扣3分; | 15分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
办公室安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 加强劳动纪律的全面管理,督导员工遵章守纪,文明生产和保持车间内外、场所的清洁卫生 | 未宣传劳动纪律管理督导员工遵章守纪扣10分 车间内外场地清洁卫生不干净,每处扣1分 | 30分 | |||||
2 | 定期组织对食堂、员工宿舍及公共场所的安全检查,发现隐患及时整改 | 未定期对食堂、员工宿舍及公共场所进行检查扣20分 对检查发现的问题没有及时整改,每项扣5分 | 25分 | |||||
3 | 负责公司车队的安全运行,并组织相关的交通安全教育等工作,控制事故的发生 | 超过公司指标扣20分 未组织相关的安全教育培训,一次扣5分 | 25分 | |||||
4 | 负责做好外来作业人员的安全监督管理 | 未做好外来人员的监督管理工作扣 | 20分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
人事部安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 组织协调新员工上岗前安全生产的三级教育,未经安全三级教育不得安排上岗工作,录用的新工人应符合国家有关规定; | 未组织新入职员工、调岗员工进行三级安全教育少一人扣5分 录用的新员工不符合国家有关规定扣10分 | 20分 | |||||
2 | 参与重大工伤事故的调查分析、处理,并做好工伤人员的善后处理工作 | 未参与重大工伤事故的调查与分析扣20分 未做好工伤人员的善后处理工作扣20分 | 20分 | |||||
3 | 做好特种作业人员的培训、取证、复审工作,确保特种作业人员持证上岗率100% | 未做好特种作业人员的培训取证、复审工作,每人次扣5分 | 15分 | |||||
4 | 签订劳动合同,在合同中对有职业接触的员工进行告知 | 未对员工进行告知扣15分 | 15分 | |||||
5 | 做好职业危害接触员工入职、在岗、离职前的查体工作 | 未做好职业危害接触员工入职、在岗、离职前的查体工作扣15分 | 15分 | |||||
6 | 按国家规定,从质量和数量上保证安全技术人员、消防人员的配备。 | 未按规定配备人员,缺1人扣5分 | 15分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
财务部安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 制定年度安全工作计划,落实公司安全会议指示精神, 开展安全管理工作,落实本部门安全责任制考核工作,落实安全奖惩措施。 | 未制定年度安全工作计划,落实公司安全会议指示精神,每缺1次扣5分 未落实部门安全考核、奖惩措施扣10分 | 20分 | |||||
2 | 落实公司《安全投入保障管理制度》,落实公司安全费用的提取和使用,确保安全费用提取及时、足额、专款专用。建立安全费用提取使用专项台账。 | 未建立公司安全生产费用台账,本项不得分;安全生产费用未及时足额提取,每次扣2分;提取资金未转款专用,每次扣1分。(查安全费用台账) | 20分 | |||||
3 | 落实公司安全生产、教育培训、技术改造和基本建设等安全费用的资金准备 | 未及时落实公司安全生产、教育培训、技术改造和基本建设等安全费用的资金准备,每项扣2分。 | 20分 | |||||
4 | 做好人员安全培训教育工作,做好记录。 | 未做好本部门员工(新入厂、转岗、复工)的安全教育培训工作,扣5分;一个职工落实教育不到位扣1分。(查相关部门会议记录、职工培训教育档案、部门安全活动记录)。 | 20分 | |||||
5 | 确保安全生产、安全教育、技术改造、隐患治理、环境治理和基本建设等费用的使用资金及时到位。 | 未有效保证相关资金及时到位,每次扣1分;因资金不到位导致事故的,本项不得分。(查有关隐患整改记录) | 20分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
仓储部安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 制定,执行和改进仓储管理制度及作业流程,并监督确保其有效实施 | 未制定管理制定及作业流程扣20分; 未执行仓库管理制定,每次扣5分; | 20分 | |||||
2 | 组织部门内的安全综合检查和隐患排查,对查到的事故隐患,制定和落实隐患排查措施,按时进行整改,并按要求及时反馈 | 未组织部门内部的安全综合检查扣20分; 对查到的隐患未及时的进行跟踪整改,每项扣2分; | 20分 | |||||
3 | 组织安全教育和考核工作,坚持“三级”安全教育培训和特种作业人员持证上岗率达百分之百 | 未按照要求进行安全教育培训,每缺少一次扣5分 | 20分 | |||||
4 | 协助财务部对仓库的管理工作,参与财务部定期组织的盘点对账工作以及组织部门人员定期进行盘点核对工作 | 未协助财务部对仓库的管理工作扣10分; 未及时组织部门人员进行盘点核对工作每次扣5分 | 20分 | |||||
5 | 负责现场的物资及仓库的安全防火、防盗、隐患排查整改工作,杜绝安全隐患 | 未做好现场物资及仓库的防火防盗工作扣20分 | 20分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
工程部安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 认真贯彻领导及安委会的有关安全生产指令、措施及规定 | 未贯彻有关安全生产指令及措施规定扣10分 | 10分 | |||||
2 | 定期召开安全生产会议,研究、分析本部门安全生产形势; 查事故隐患,制定防范措施,一时难以整改又危及安全生产的事故隐患,应采取切实有效的防范措施,避免事故发生 | 未定期召开安全生产会议,研究分析本部门的安全生产形势,扣10分 对事故隐患未有相应的防范措施,每项扣2分 | 10分 | |||||
3 | 完善部门安全管理制度及设备安全操作规程 | 未完善部门的安全管理制度及设备安全操作规程,少一项,扣2分 | 10分 | |||||
4 | 强化现场安全生产管理,确保工装夹具、原材料、成品和半成品堆放符合安全要求,保证车间的消防通道畅通; | 现场使用的工作不符合安全堆放要求的,每项扣2分; 堵塞安全消防通道的扣10分 | 10分 | |||||
5 | 负责公司机械、动力、电气、起重、运输设备和压力容器及职业安全卫生设施的定期检查、检验、测试、维修、更新和年审,使其处于安全完好状态 | 未定期对公司的机械、动力、电气、起重、运输设备和压力容器及职业安全卫生设施的定期检查、检验、测试、维修、更新和年审的,每项扣1分; | 20分 | |||||
6 | 在制订或审订有关设备制造、改造方案和编制设备检修计划时,应有相应的安全卫生措施内容,并确保实施; | 设备检修时,无相应的检修方案与计划,扣10分; 检修方案与计划中,无安全卫生措施内容,缺失一项扣5分; | 20分 | |||||
7 | 组织本部门的安全检查,对检查出的有关问题要有计划地及时解决,按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目; | 未组织本部门的安全检查扣10分 未对检查出的有关问题要有计划地及时解决,按期完成安全技术措施和事故隐患整改项目,每项扣2分 | 10分 | |||||
8 | 新设备投入使用前,应指派设备工程师指导操作员工学会正确操作与日常的维护保养,待操作工熟练后交付使用,并制定相应的设备安全操作规程。 | 新设备投入使用前,未指派设备工程师指导员工进行正确操作与日常维护保养,扣10分; 未制定相应的设备安全操作规程,扣10分 | 10分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
其他职能部门安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 认真学习国家安全生产方针政策,贯彻执行公司下达的工作任务,全力配合公司安全生产的顺利进行,并做好本部门安全知识教育工作 | 未认真学习国家安全生产方针政策,贯彻执行公司下达的工作任务,全力配合公司安全生产的顺利进行,扣20分; 未做好本部门安全知识教育工作,每次扣10分 | 30分 | |||||
2 | 做好公司安全生产的宣传工作,并积极向公司提供优秀的安全生产管理模式 | 未做好公司安全生产的宣传工作扣10分; | 20分 | |||||
3 | 在研发及工程设计时应将相关的安全技术措施考虑在内,必须符合国家的安全法律法规 | 在研发及工程设计时未将相关的安全技术措施考虑在内;扣20分 不符合相关国家法律规定,扣10分; | 30分 | |||||
4 | 出差、外出施工等情况人员要严格遵守有关安全管理规定 | 出差、外出施工等情况人员未严格遵守有关安全管理规定扣20分 | 20分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
专职安全员安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 安全生产法律、法规、政策 | 未能认真学习和贯彻安全生产各项法律、法规以及上级有关文件的扣20分; 未能在上级领导下,积极开展各项安全管理工作的扣10分。 | 20分 | |||||
2 | 安全检查 | 1、 未能参加上级管理部门进行的安全检查工作的,有一次扣5; 2、 未能在项目部领导下对本工程进行每月至少两次的安全检查的或未参加的有一次扣5分; 3、 针对安全检查的情况,对隐患未能组织有关人员,按“三定”要求整改的,并落实预防措施的,有一次扣5分; 4、 未能进行或参加定期或不定期的安全检查活动的扣10分; 5、未能坚持经常深入工地巡检,并做好记录的扣5分,对施工中存在的问题、不安全行为和事故隐患未能及时解决,并向上级汇报的扣5分。 | 20分 | |||||
3 | 安全活动 | 1、 对新职工未能进行三级教育,以及职工的转岗、复岗教育的有一人扣3分, 2、 对职工未能经常性的进行施工现场安全教育活动,以及向职工及时传达上级有关文件精神的,每有一次扣3分; 3、 未能及时有效协助上级领导的安全管理工作扣10分; 4、对管理资料未能及时、有效的收集、整理的扣10分。 | 20分 | |||||
4 | 事故处理 | 1、 发生工伤事故未能及时上报的扣20分; 2、 对事故现场未能进行保护的扣10分; 3、 未能较好的协助领导进行事故调查分析以及按规定处理的扣10分; 4、对事故未能吸教训,并及时以此来教育职工的扣10分。 | 20分 | |||||
5 | 设备管理 | 1、 未能积极参加组织上级领导对机具以及大型设备的安装验收工作的扣10分; 2、 大型设备拆除时,未能较好的落实危险区域的监护工作的扣10分; 3、对机具设备未能进行较好的管理的扣5分。 | 20分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
班组长安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 安全生产法律、法规、政策 | 1、未能认真学习和贯彻安全生产各项法律、法规以及上级有关文件的扣20分 | 20分 | |||||
2 | 安全生产责任制和规章制度 | 1、 对现场的生产情况,发现的问题未能提出解决的扣5分,对不能解决的,未及时上报的扣5分。 2、对专职安全员的指导,未能接受并协同提出改进措施的,有一次扣5分。 | 20分 | |||||
3 | 安全检查 | 1、 未能参加上级组织的安全检查,并做好记录的,有一次扣5分; 2、对涉及到的整改未能及时有效的协助整改的,有一次扣5分。 | 20分 | |||||
4 | 安全活动 | 1、 对本班组人员未能做到每日班前安全会,并做好记录的,有一次扣5分; 2、 未组织班组人员学习安全规章制度、安全操作规程,并检查执行情况的扣5分; 3、 对违章作业的人员未能即时制止,并进行教育批评的扣5分; 未能做好交接班工作以及自检工作的扣3分。 | 20分 | |||||
5 | 事故处理 | 1、 对发生工伤事故未能及时上报并保护现场的扣20分; 2、 未能参加事故分析会,并做好详细记录,提出防范措施的扣10分; 3、未能对职工进行事故教育的扣10分。 | 20分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
员工安全生产责任制考核表
序号 | 考 核 项 目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
1 | 员工应本着对公司负责、对家庭负责、对自己负责的态度,在各自的岗位上,认真履行安全职责,对本岗位的安全生产负责; | 对本岗位的安全生产职责不清楚扣20分 | 20分 | |||||
2 | 严格按照安全技术操作规程操作,不违章冒险作业,劝阻和制止他人违章、冒险作业,增强自我防护意识,做到“四不伤害” | 违反安全技术操作规程,一次扣2分; 未劝阻和制止他人违章、冒险作业,一次扣2分; | 10分 | |||||
3 | 按规定穿戴安全劳保用品,妥善保管和正确使用防护器具和消防器材 | 未按规定穿戴防护用品,一次扣2分; 未妥善保管和使用所在区域的防护用品与消防器材,一次扣2分; | 20分 | |||||
4 | 作业过程中,发现个人劳保用品和自己身体有异常情况,应及时向部门(班组)报告 | 作业过程中,发现个人劳保用品和自己身体有异常情况,未及时向部门报告,一次扣5分 | 10分 | |||||
5 | 对使用的设备设施、工装夹具、锁具,特别是危险性较大的设备、设施以及安全防护装置应经常进行自查,发现问题及时报修或更换,不允许使用带病设备、设施、技术工艺装备 | 对使用的设备设施、工装夹具、锁具未进行自查,一次扣2分; 使用带病设备、设施等,一次扣5分 | 20分 | |||||
6 | 严格执行工艺纪律,遵守劳动纪律,认真维护保养设备,保证作业场所整洁卫生,搞好文明生产 | 作业场所不整洁,环境卫生差,一处扣1分 | 10分 | |||||
7 | 发生各类事故时,应及时如实地向上级报告,参加救护受伤人员,保护好事故现场,并如实向事故调查人员反映情况; | 发生事故,未如实上报,扣10分; 未参加抢救伤员,保护现场,扣10分 在事故调查时未如实反映情况,扣10分 | 10分 | |||||
考核项目合计 | 100分 | |||||||
考核结果 | 处理意见 | |||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||
考核日期: 年 月 日
未完部分,发送: 公司各级安全生产责任制考核表(全套) 获取原文件
【资料下载方式】
方法①:关注同名公众号《体系管理》,发送(资料名称)下载!
方法②:本文摘自t.zsxq.com/uJEiim2,加入搜索文件名查阅原文!
【体系管理】专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享!分享内容:企业内外部培训教材PPT、管理体系制度文件、表单模板案例、内部审核技巧、外部审核准备迎审技巧、管理体系建设实战案例、注册审核员考试资料、内部审核员培养教程、质量/安全/精益生产制造行业书籍电子书;GB/GBT/HB/DB/QB/GJB/法律法规分享及解读、ISO9001/ISO14001/ISO45001/IATF16949/ISO13485/ISO27001/ISO17025/ISO22000/VDA系列/CQI系列/体系管理知识及培训教材分享!!!
【免责声明】本文摘自网络(t.zsxq.com/uJEiim2),版权归原作者所有,如侵权请私信联系删除,谢谢!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。