建设时间 | 建设项 目 | 项目目标 | 经费预算 (元) | ||
2006年度 | 网络实训 基地建设 | 仪器设备总值达到400万元;实训教学提升到CCNP水平;窗口服务提升到校企研发和培训中心基地层次;总体建设成为国际国内领先的网络技术实训中心。 | 150万 | ||
2007年度 | 网络实训 基地建设 | 仪器设备总值达到550元;实训教学提升到CCIE水平;窗口服务提升到校企研发和培训中心基地层次;总体建设成为国际领先、国内一流的、国家重点网络技术实训中心。 | 140万 | ||
2008年度 | 综合布线技术 实训室建设 | 在现有实训室建设的基础上,仪器设备总值达120万元,实训内容包含布线与网络测试领域的全部技能。建设目标是达到国内领先、辽宁省内重点实训室。 | 90 | ||
软件案例 实训室建设 | 在现有规模的基础上,继续与IBM共建,仪器设备总值达150万元以上;建设成为东北地区一流的IBM软件技术案例实训中心,辽宁省重点实训室。 | 116 | |||
嵌入技术 实训室建设 | 在现有实训条件的基础上,设备总值增加到300万元,建设成为集教学和产品研发功能于一体的嵌入式技术实训中心 | 216 | |||
软件技术 实训室建设 | 在现有规模的基础上,建设成为校内重点实训室 | 178 | |||
图像技术 实训室建设 | 在现有规模的基础上,建设成为校内重点实训室 | 90 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。