2022年贵州省高新技术企业拟推荐企业名单 | |
序号 | 公司名称 |
1 | 华为云计算技术有限公司 |
2 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 |
3 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 |
4 | 中伟新材料股份有限公司 |
5 | 贵州云腾未来科技有限公司 |
6 | 贵州黄平县蚕具创新研发有限公司 |
7 | 贵州云睿电子科技有限公司 |
8 | 贵州贵旺生物科技有限公司 |
9 | 贵州华泰智远大数据服务有限公司 |
10 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
11 | 贵阳顺络迅达电子有限公司 |
12 | 贵州枫阳液压有限责任公司 |
13 | 云景文旅科技有限公司 |
14 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 |
15 | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 |
16 | 贵州优特云科技有限公司 |
17 | 贵州木弓贵芯微电子有限公司 |
18 | 贵州务川国韵生物科技有限公司 |
19 | 毕节市尚昆塑料制品有限公司 |
20 | 贵州彩数网络技术有限公司 |
21 | 贵州贵安新区东江科技有限公司 |
22 | 贵州省梵天菌业有限公司 |
23 | 贵州海澄科技有限公司 |
24 | 贵州卓越医院物业服务有限公司 |
25 | 贵州云腾志远科技发展有限公司 |
26 | 贵州创客天下互联网技术有限公司 |
27 | 贵州缔谊健康制药有限公司 |
28 | 贵州恒辉信达技术有限公司 |
29 | 贵州益华膜科技有限公司 |
30 | 贵州中晟泰科智能技术有限公司 |
31 | 贵阳市水利水电勘测设计研究院有限公司 |
32 | 贵州中易科想网络科技有限公司 |
33 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 |
34 | 贵州双木农机有限公司 |
35 | 贵州贝斯生物科技有限公司 |
36 | 遵义市倍缘化工有限责任公司 |
37 | 贵州焱燊机电有限公司 |
38 | 贵州西洋实业有限公司 |
39 | 贵阳中安科技集团有限公司 |
40 | 中能聚工程咨询有限公司 |
41 | 贵州水西志宇通信技术服务有限公司 |
42 | 贵州弘维软件科技有限公司 |
43 | 贵州柏森香料有限公司 |
44 | 贵州曼格维流体智能科技有限公司 |
45 | 贵州正磷科技有限公司 |
46 | 贵州大隆药业有限责任公司 |
47 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
48 | 贵州众创仪云科技有限公司 |
49 | 贵州瑞恩检测技术有限公司 |
50 | 贵州金瑞新材料有限责任公司 |
51 | 贵州天网信息科技有限公司 |
52 | 贵阳新奇微波工业有限责任公司 |
53 | 普定县栋泰辉建材有限公司 |
54 | 贵阳福尔康医疗器材有限公司 |
55 | 贵阳营通矿山设备有限公司 |
56 | 贵州欣宇泰科精密科技有限公司 |
57 | 贵州雏阳生态环保科技有限公司 |
58 | 贵州图洲科技有限公司 |
59 | 贵阳万里锻压科技有限公司 |
60 | 贵州正建兴业工程质量检测有限公司 |
61 | 贵州安元通科技有限公司 |
62 | 贵州雅光电子科技股份有限公司 |
63 | 贵州航天建设工程有限公司 |
64 | 贵阳航空电机有限公司 |
65 | 贵州博成科技有限公司 |
66 | 遵义航天新力精密铸锻有限公司 |
67 | 贵州劲锋精密工具有限公司 |
68 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 |
69 | 贵州雅运建筑装饰工程有限公司 |
70 | 贵州景浩科技有限公司 |
71 | 贵州快鸽物联网科技有限公司 |
72 | 麻江县明洋食品有限公司 |
73 | 贵州同辉食用菌发展有限公司 |
74 | 习水德康农牧有限公司 |
75 | 贵州智能加数字科技有限公司 |
76 | 贵州倍易通科技有限公司 |
77 | 贵州国芯生物科技有限公司 |
78 | 贵州国致科技有限公司 |
79 | 贵州领航视讯信息技术有限公司 |
80 | 贵州美鑫达医疗科技有限公司 |
81 | 贵州好生活智慧服务股份有限公司 |
82 | 遵义市飞宇电子有限公司 |
83 | 贵州东华工程股份有限公司 |
84 | 贵州贤俊龙彩印有限公司 |
85 | 贵州海容汇科技有限公司 |
86 | 贵州乔尔吉智能科技有限公司 |
87 | 贵州鼎盛联达科技有限公司 |
88 | 贵州中科信达科技有限公司 |
89 | 贵州由你想信息科技有限公司 |
90 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 |
91 | 贵州车伯乐软件开发有限公司 |
92 | 贵州三山研磨有限公司 |
93 | 贵州卡兄卡弟网络技术有限公司 |
94 | 贵州鑫力塬建设项目管理有限公司 |
95 | 贵州慧静生物科技有限公司 |
96 | 贵州西华线缆有限公司 |
97 | 贵州联盛药业有限公司 |
98 | 中冶(贵州)建设投资发展有限公司 |
99 | 贵州振华天通设备有限公司 |
100 | 贵州新曙光电缆有限公司 |
101 | 贵州中铝铝业有限公司 |
102 | 贵阳天瑞网科技有限公司 |
103 | 贵州添然冷链科技有限公司 |
104 | 贵州汇鑫成科技有限公司 |
105 | 贵州和顺祥制造有限责任公司 |
106 | 贵州元诚实业有限公司 |
107 | 中电科大数据研究院有限公司 |
108 | 贵州汉图数通信息技术有限公司 |
109 | 贵州黔测地信科技有限公司 |
110 | 贵州省贵福生态肥业有限公司 |
111 | 遵义市精科信检测有限公司 |
112 | 贵州汇云通医疗科技有限公司 |
113 | 贵州新锦竹木制品有限公司 |
114 | 习水县蓝岛电脑科技有限公司 |
115 | 贵州赋智云创科技有限公司 |
116 | 遵义市众拓职业卫生技术服务有限公司 |
117 | 贵州博纳斯医疗科技有限公司 |
118 | 贵州唯特高新能源科技有限公司 |
119 | 贵州鑫昌鑫茂科技有限公司 |
120 | 贵州京师城投智慧教育产业股份有限公司 |
121 | 贵州永旺科技发展有限公司 |
122 | 贵州威克斯医疗科技有限公司 |
123 | 贵州鑫吉瑞环境科技有限公司 |
124 | 贵州翰瑞电子有限公司 |
125 | 贵州乾夷科技有限公司 |
126 | 贵州环宇资源再生科技有限公司 |
127 | 遵义天磁锰业集团有限公司 |
128 | 贵州贵飞机械有限公司 |
129 | 贵州兆信数码技术有限公司 |
130 | 贵州嘉合照明科技有限公司 |
131 | 贵州省湄潭县德隆气门制造有限公司 |
132 | 贵州永润天泽化工有限公司 |
133 | 贵州江源康医疗科技有限公司 |
134 | 微世纪科技(贵州)有限责任公司 |
135 | 贵州乾航电气有限责任公司 |
136 | 遵义大兴复肥有限责任公司 |
137 | 贵州移动信息科技有限公司 |
138 | 贵州恒慧佳科技服务有限公司 |
139 | 江林(贵州)高科发展股份有限公司 |
140 | 贵州上善新能源有限公司 |
141 | 贵州朗佑堂制药有限公司 |
142 | 贵州成智重工科技有限公司 |
143 | 贵州省福帝能塑业有限公司 |
144 | 云上广济(贵州)信息技术有限公司 |
145 | 贵州祥瑞吉通科技有限公司 |
146 | 贵州加林科技有限公司 |
147 | 力源液压系统(贵阳)有限公司 |
148 | 贵州西奥建筑节能科技有限公司 |
149 | 贵州中智环保建材有限责任公司 |
150 | 贵州易通软件有限公司 |
151 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
152 | 贵州郅同科技有限公司 |
153 | 贵州小爱机器人科技有限公司 |
154 | 黔南热线网络有限责任公司 |
155 | 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 |
156 | 贵州启黔重工科技有限公司 |
157 | 贵州筑信水务环境产业有限公司 |
158 | 贵州黔福送科技有限公司 |
159 | 贵州逸宸未来科技有限公司 |
160 | 贵州点云测绘服务有限公司 |
161 | 贵州宏信达高新科技有限责任公司 |
162 | 贵州阳光海纳网络科技有限公司 |
163 | 贵阳天依惠禾大数据有限公司 |
164 | 贵州华源众立大数据有限公司 |
165 | 贵州项目云孵科技有限公司 |
166 | 六盘水市红果开发区龙鼎工贸有限公司 |
167 | 贵州鑫鑫曙光科技有限公司 |
168 | 贵州众志汇生态工程有限公司 |
169 | 遵义宏港机械有限公司 |
170 | 遵义市晨升科技有限责任公司 |
171 | 贵州天鹅远龙科技有限公司 |
172 | 贵州宽凳智云科技有限公司 |
173 | 贵州申云科技有限公司 |
174 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
175 | 中铁贵州工程有限公司 |
176 | 贵州龙飞气弹簧有限责任公司 |
177 | 贵州黔程弘景工程咨询有限责任公司 |
178 | 博文软件(贵州)有限公司 |
179 | 贵阳华恒机械制造有限公司 |
180 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
181 | 贵州坤博特机器人科技有限公司 |
182 | 贵州鸿巨燃气热力工程有限公司 |
183 | 贵州航母矿山设备制造有限公司 |
184 | 贵州博创远成工程技术有限公司 |
185 | 遵义施美佳建材科技有限公司 |
186 | 贵州四方合创科技有限公司 |
187 | 贵州道森集成电路科技有限公司 |
188 | 贵州安众成电线电缆有限公司 |
189 | 贵州众信云信息技术有限公司 |
190 | 贵州航天朝阳科技有限责任公司 |
191 | 遵义海德汽车零部件有限责任公司 |
192 | 贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司 |
193 | 贵州立信众行科技有限公司 |
194 | 贵州敏贵电子科技有限公司 |
195 | 安顺迅游网络科技有限公司 |
196 | 贵州世农肥业有限公司 |
197 | 贵州航太精密制造有限公司 |
198 | 贵州德和健康科技有限公司 |
199 | 贵州黔峰管业有限公司 |
200 | 贵州金玖生物技术有限公司 |
201 | 贵州米其云软件科技有限公司 |
202 | 保利新联爆破工程集团有限公司 |
203 | 贵州拓宇创业科技有限公司 |
204 | 贵州膏泽恒筑建材有限公司 |
205 | 毕节市昌祥混凝土有限公司 |
206 | 贵州开利达科技有限公司 |
207 | 贵州正鑫实业有限公司 |
208 | 贵州良济药业有限公司 |
209 | 贵州中变电气有限公司 |
210 | 贵州天地通科技有限公司 |
211 | 贵州品慧科技有限公司 |
212 | 贵州华宇橡胶科技有限公司 |
213 | 贵州红霆标准件制造有限公司 |
214 | 贵州丰达轴承有限公司 |
215 | 贵州黔平智慧科技有限公司 |
216 | 贵阳立特精密机械有限公司 |
217 | 贵州博创智新科技有限公司 |
218 | 贵州成锦软件有限公司 |
219 | 安顺立基树脂锚固剂有限责任公司 |
220 | 贵州圣利安科技有限公司 |
221 | 贵州省东佑电子有限公司 |
222 | 贵州新贵恒电气有限公司 |
223 | 遵义农神肥业有限公司 |
224 | 贵州小叮当信息技术有限公司 |
225 | 贵州晨和环宇科技有限公司 |
226 | 贵州链云科技有限公司 |
227 | 凯里市凯荣玻璃有限公司 |
228 | 贵州九洲橡塑科技有限公司 |
229 | 西部丽城生态环境集团有限公司 |
230 | 贵州远博建设工程有限公司 |
231 | 贵州中路交通技术有限公司 |
232 | 贵州泰若数字科技有限公司 |
233 | 贵阳精一科技有限公司 |
234 | 贵州中科恒运软件科技有限公司 |
235 | 贵州航天天马机电科技有限公司 |
236 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 |
237 | 贵州忠义柒彩科技开发有限公司 |
238 | 贵阳华丰航空科技有限公司 |
239 | 贵州黔正测绘有限公司 |
240 | 贵州戴玛科技有限公司 |
241 | 贵州昊华工程技术有限公司 |
242 | 贵州凯里经济开发区鑫田民族服饰工艺品发展有限公司 |
243 | 贵州喆铭医疗科技有限公司 |
244 | 贵阳敏创达科技有限公司 |
245 | 贵州黔通工程技术有限公司 |
246 | 贵阳恒晨饲料有限公司 |
247 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 |
248 | 贵州国科建设集团有限公司 |
249 | 贵州华岩软件有限公司 |
250 | 贵州新创源科技发展有限公司 |
251 | 贵州百年大光科技有限公司 |
252 | 大数据安全工程研究中心(贵州)有限公司 |
253 | 遵义长征电器设备有限责任公司 |
254 | 贵州瑞泰实业有限公司 |
255 | 遵义金业机械铸造有限公司 |
256 | 贵州颐聚炎科技有限公司 |
257 | 贵州中测信息技术有限公司 |
258 | 贵州润晋碳元素材料有限公司 |
259 | 贵州黔聚龙科技有限公司 |
260 | 贵州劲源正茂信息科技有限公司 |
261 | 贵州云车服大数据科技有限公司 |
262 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 |
263 | 贵州纵横空间规划设计有限公司 |
264 | 贵州聚星光显科技有限公司 |
265 | 康命源(贵州)科技发展有限公司 |
266 | 贵州联合安盛矿山技术服务有限公司 |
267 | 贵州省三江环保科技有限公司 |
268 | 贵州力登科技发展有限公司 |
269 | 贵州裕同包装科技有限公司 |
270 | 贵州华创云科技有限公司 |
271 | 贵州贵毅宏祥环保材料有限公司 |
272 | 贵州天地黔诚环保有限公司 |
273 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 |
274 | 贵州黎阳国际制造有限公司 |
275 | 贵阳肯纳特精密机械有限公司 |
276 | 贵州禹之源生态环保有限公司 |
277 | 贵州东林电气有限公司 |
278 | 贵州黔峰实业有限公司 |
279 | 贵州砂浆博士科技有限公司 |
280 | 贵州毕节灵丰复肥有限公司 |
281 | 贵州天峰板业装饰材料有限公司 |
282 | 贵州权盛嘉智能科技有限公司 |
283 | 贵州顺治工程技术有限公司 |
284 | 贵州茅台酒厂(集团)红缨子农业科技发展有限公司 |
285 | 贵州创云物联网科技有限公司 |
286 | 贵州新空间城市设计院有限公司 |
287 | 贵州智诚科技有限公司 |
288 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 |
289 | 贵州正安娜塔莎乐器制造有限公司 |
290 | 贵州华城楼宇科技有限公司 |
291 | 贵州九鼎新能源科技开发有限公司 |
292 | 贵阳高山科技有限公司 |
293 | 贵州康冠安防工程有限公司 |
294 | 贵州国卫信安科技有限公司 |
295 | 贵州华烽医疗器械有限公司 |
296 | 务川自治县宏牧羊业有限公司 |
297 | 贵州绿循科技有限公司 |
298 | 贵州省尚层基石管理咨询有限公司 |
299 | 贵州精洲昌盛科技有限公司 |
300 | 贵州开阳川东化工有限公司 |
301 | 贵州海誉科技股份有限公司 |
302 | 贵州省玉态康环保餐具有限公司 |
303 | 贵阳黔江宏宇机械设备有限公司 |
304 | 贵州中航电梯有限责任公司 |
305 | 贵阳小河区明浩精密科技有限公司 |
306 | 贵州红星山海生物科技有限责任公司 |
307 | 贵州聚彩盆科技有限公司 |
308 | 遵义同望智能科技有限公司 |
309 | 贵州明策大数据应用策划有限公司 |
310 | 贵州石博士科技股份有限公司 |
311 | 固达电线电缆(集团)有限公司 |
312 | 贵州德安泰科技有限公司 |
313 | 中煤盘江重工有限公司 |
314 | 贵阳正山石油科技有限公司 |
315 | 贵阳力创自动化设备有限公司 |
316 | 贵州伟途科技有限公司 |
317 | 贵州梵途科技(集团)有限公司 |
318 | 贵州阅山数据服务有限责任公司 |
319 | 贵州宏创信息技术有限公司 |
320 | 贵州安顺众诚科技有限责任公司 |
321 | 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 |
322 | 贵州纬度科技发展有限公司 |
323 | 贵州兴黔信息科技有限公司 |
324 | 贵州楠天新型建材科技开发有限公司 |
325 | 贵州喜马拉雅网络科技有限公司 |
326 | 贵州天地恒远工程有限公司 |
327 | 贵州理化测试技术研究院有限公司 |
328 | 贵州金琳信息科技有限公司 |
329 | 贵州凯宏汇达冷却系统有限公司 |
330 | 毕节市七星关区新迈伦鞋业有限责任公司 |
331 | 遵义市建欣宇汇防水科技有限公司 |
332 | 贵州绿色农业开发有限公司 |
333 | 贵州众普润建设有限公司 |
334 | 贵州皇冠新型建材有限公司 |
335 | 贵州澳源环保科技有限公司 |
336 | 贵州福斯特磨料磨具有限公司 |
337 | 贵州云商联科技服务有限公司 |
338 | 贵州圣凯德科技有限公司 |
339 | 贵州泓新卫浴科技有限公司 |
340 | 贵州绿太阳制药有限公司 |
341 | 贵州中航拓力铸就有限责任公司 |
342 | 金沙卓为环保新材料有限公司 |
343 | 贵州黔智灵数科技有限责任公司 |
344 | 贵州景永秀环保科技有限公司 |
345 | 贵州思特技术有限公司 |
346 | 遵义百旺建材有限责任公司 |
347 | 中建四局安装工程有限公司 |
348 | 贵州中科福瑞环保有限公司 |
349 | 六盘水华安爆破工程有限公司 |
350 | 贵州天海实业有限责任公司 |
351 | 贵州华新机械设备有限公司 |
352 | 贵州亚可迪工具制造有限公司 |
353 | 贵州天时佳利能源开发有限责任公司 |
354 | 贵州苗老吉药业有限公司 |
355 | 贵州贵洪源生物科技有限公司 |
356 | 贵州科悦生物医疗科技有限公司 |
357 | 贵州航勇机电有限公司 |
358 | 贵州恒诺柜锁有限公司 |
359 | 贵州北纬科技有限公司 |
360 | 贵州卡布婴童用品有限责任公司 |
361 | 贵州艾力康中草药开发有限公司 |
362 | 施秉县兴昌菌业科技有限公司 |
363 | 贵州中懿通信息科技有限公司 |
364 | 贵州阿泰可检测技术有限公司 |
365 | 贵州西佑科技有限公司 |
366 | 贵州润可信息科技有限公司 |
367 | 贵州源塑实业有限公司 |
368 | 贵州奥泰科技有限公司 |
369 | 贵州长信天鹰信息系统有限公司 |
370 | 贵州湛水地质勘察有限公司 |
371 | 贵州邦虎金属制品有限公司 |
372 | 贵州方达轴承有限公司 |
373 | 贞丰县恒山建材有限公司 |
374 | 贵州融旭生态科技有限公司 |
375 | 贵州溯源大数据有限公司 |
376 | 贵州景坤鹏科技有限公司 |
377 | 贵州驼峰科技有限公司 |
378 | 贵州大黔方同工程技术有限公司 |
379 | 贵州众创巨电力科技有限公司 |
380 | 贵州龙享建设有限公司 |
381 | 遵义怡康机械制造有限公司 |
382 | 贵州遵辉环保科技有限公司 |
383 | 贵州太极云科技有限公司 |
384 | 贵州柯渡医学科技有限公司 |
385 | 贵州汇力自控工程有限公司 |
386 | 贵州华歆科技有限公司 |
387 | 贵州黔云联创网络科技有限公司 |
388 | 贵州华谊联盛科技有限公司 |
389 | 贵州恒洲数码科技开发有限公司 |
390 | 贵州新兆智慧科技有限公司 |
391 | 贵州西奥轻质节能板材有限公司 |
392 | 遵义航森制造有限公司 |
393 | 贵阳云志科技发展有限公司 |
394 | 贵州智睿晨光技术有限公司 |
395 | 贵州多维视科技有限公司 |
396 | 贵州山盟新材料科技有限公司 |
397 | 贵州林联工程咨询有限公司 |
398 | 赤水信天斛满堂药业有限公司 |
399 | 湄潭县梓恩网络科技有限公司 |
400 | 贵阳君乐康膳生物科技有限公司 |
401 | 贵州融晟环保科技有限公司 |
402 | 瓮安县龙马磷业有限公司 |
403 | 贵州长泰源节能建材股份有限公司 |
404 | 贵州碘雅医疗器械有限公司 |
405 | 贵州嘉宝医疗科技有限公司 |
406 | 贵州爱信诺航天信息有限公司 |
407 | 遵义天蕴纺织有限责任公司 |
408 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 |
409 | 贵州颐龙工程咨询有限公司 |
410 | 贵州欣浩德科技有限公司 |
411 | 贵州星汉科技有限公司 |
412 | 贵州省源单新材料科技有限公司 |
413 | 贵州祥程佳和机械制造有限公司 |
414 | 贵州创青蓝环境工程有限公司 |
415 | 贵州锐海净达环保科技有限公司 |
416 | 贵州宏志数码科技工程有限公司 |
417 | 贵州思雅美客科技有限公司 |
418 | 贵州文创科技发展有限公司 |
419 | 贵州奇畅飞科技有限责任公司 |
420 | 贵州贵漂科技(集团)有限公司 |
421 | 贵州宏信永达信息技术有限公司 |
422 | 贵州成丰达电气(集团)有限公司 |
423 | 贵州骑克天下信息科技有限公司 |
424 | 贵州贝仁信息技术有限公司 |
425 | 贵州金之翼大数据科技有限公司 |
426 | 贵州苏博雷信息技术服务有限公司 |
427 | 贵州安达科技能源股份有限公司 |
428 | 贵州浩瑞天联科技有限公司 |
429 | 贵州国宏正电气工程有限公司 |
430 | 贵州京粤新智能科技有限公司 |
431 | 遵义市大数据发展有限公司 |
432 | 贵州恒绿源环保有限公司 |
433 | 贵州鑫飞耀科技有限公司 |
434 | 贵州润智科技有限公司 |
435 | 贵州富华药业有限责任公司 |
436 | 贵州江楠工程咨询有限公司 |
437 | 都匀市大隆传动机械有限公司 |
438 | 中车贵阳车辆有限公司 |
439 | 贵州岗稳实业有限公司 |
440 | 年华数据科技有限公司 |
441 | 贵州菁峰管业有限公司 |
442 | 贵州众汇和测绘有限公司 |
443 | 毕节市勘测设计研究院 |
444 | 贵州智慧水利科技有限责任公司 |
445 | 贵州小步科技有限公司 |
446 | 贵州瑞和制药有限公司 |
447 | 六盘水金星机电设备有限公司 |
448 | 贵州狮诚管业科技有限公司 |
449 | 贵州政立矿业有限公司 |
450 | 遵义赛德水泥有限公司 |
451 | 贵阳电气控制设备有限公司 |
452 | 贵州镁程铝业科技有限公司 |
453 | 贵州亿蓝达科技有限公司 |
454 | 贵州卓越天成软件有限公司 |
455 | 贵州奥阔冠龙防水建材有限公司 |
456 | 遵义市宝海农用物资研发有限公司 |
457 | 贵州新恒一厨房设备有限公司 |
458 | 贵阳鑫合诚机械制造有限公司 |
459 | 贵州顺康检测股份有限公司 |
460 | 遵义市智涛航空精密零部件有限公司 |
461 | 贵州博凡环境科技有限公司 |
462 | 贵州重力科技环保股份有限公司 |
463 | 贵州京正久科技发展有限公司 |
464 | 贵州众享云科技有限公司 |
465 | 遵义市大地和电气有限公司 |
466 | 贵州皓科新型材料有限公司 |
467 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 |
468 | 贵州绿纯环境开发有限公司 |
469 | 贵州新天鑫化工有限公司 |
470 | 贵州保乐康医疗科技有限公司 |
471 | 贵州盛昌铝业有限公司 |
472 | 贵州中科华创科技有限公司 |
473 | 贵州微育科技有限公司 |
474 | 贵州点点云数字技术有限公司 |
475 | 贵州善建科技有限责任公司 |
476 | 贵阳联合高温材料有限公司 |
477 | 贵州丰德新材料科技有限公司 |
478 | 遵义市华信包装机械有限公司 |
479 | 贵州富士亲旺光电制造有限公司 |
480 | 贵州福泉川东化工有限公司 |
481 | 贵州慧联科技有限公司 |
482 | 贵州金源锰业股份有限公司 |
483 | 贵州省恒诺思拓测绘有限公司 |
484 | 贵阳高新泰丰航空航天科技有限公司 |
485 | 贵州景晟环保科技有限公司 |
486 | 贵州黔运萃科技有限公司 |
487 | 贵州聚兴塑业有限公司 |
488 | 安顺市鹏顺塑料制品有限公司 |
489 | 贵州数立行科技有限公司 |
490 | 贵州墨陌科技有限公司 |
491 | 贵州联众云医疗科技有限公司 |
492 | 贵阳鑫恒泰实业有限公司 |
493 | 贵州安和矿业科技工程股份有限公司 |
494 | 贵州南方创汇信息技术有限责任公司 |
495 | 贵阳移动金融发展有限公司 |
496 | 贵州诚达科技电子技术有限公司 |
497 | 贵州富远伟科技有限公司 |
498 | 贵州固鑫新材料有限公司 |
499 | 贵州晶木建材有限公司 |
500 | 贵州祥禾科技开发有限公司 |
501 | 贵州智翔云品科技有限公司 |
502 | 贵州宏泽网络科技有限公司 |
503 | 贵州数易联科技有限公司 |
504 | 贵州云达科技有限公司 |
505 | 贵州信鸽科技有限公司 |
506 | 贵州天保生态股份有限公司 |
507 | 贵州奇点科技发展有限公司 |
508 | 贵州长征电器成套有限公司 |
509 | 贵阳安大宇航材料工程有限公司 |
510 | 贵州中康生态农业开发有限公司 |
511 | 贵州溪和谷大数据科技有限责任公司 |
512 | 贵州博众致远科技有限公司 |
513 | 贵州迦太利华信息科技有限公司 |
514 | 贵州和润环境科技有限公司 |
515 | 贵州指趣网络科技有限公司 |
516 | 贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司 |
517 | 贵州欣智洁环境工程咨询有限公司 |
518 | 贵州佳淼农业科技有限公司 |
519 | 贵州众凌冷链科技有限公司 |
520 | 贵州金三叶机械制造有限公司 |
521 | 明创慧远(贵州)技术有限公司 |
522 | 贵州新邦羽包装有限公司 |
523 | 贵州英航弹簧有限公司 |
524 | 中通南方技术有限公司 |
525 | 贵州亿格科技发展有限公司 |
526 | 贵州汇科电气有限公司 |
527 | 贵州浙储系统科技有限公司 |
528 | 贵州黔元隆安装工程有限公司 |
529 | 贵州创兴盛科技有限公司 |
530 | 贵州年丰纸品有限公司 |
531 | 贵州黔韵乡村民族文化传媒有限公司 |
532 | 贵州云积佳科技有限公司 |
533 | 贵阳市博爻科技有限公司 |
534 | 贵州新气象科技有限责任公司 |
535 | 贵州希云科技有限公司 |
536 | 贵州同源中药发展有限公司 |
537 | 毕节市宏业试验检测有限公司 |
538 | 贵州润泽航一信息技术有限公司 |
539 | 紫云自治县紫香源农林科技有限责任公司 |
540 | 贵州益百亿生物科技有限公司 |
541 | 贵州省创伟道环境科技有限公司 |
542 | 贵州天地之光信息科技有限公司 |
543 | 数字遵义建设投资有限公司 |
544 | 贵州奥特威行科技有限公司 |
545 | 贵州绘通测绘工程有限公司 |
546 | 贵州捷尔科技有限责任公司 |
547 | 贵州云中海信息技术有限公司 |
548 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 |
549 | 贵阳水之星数字技术有限公司 |
550 | 贵州晴翠邑林业勘察设计有限公司 |
551 | 贵州鑫海威机电设备制造有限公司 |
552 | 贵州黔云网信科技有限公司 |
553 | 贵州红达世纪科技有限公司 |
554 | 贵州磷镁材料有限公司 |
555 | 遵义中立精工制造有限公司 |
556 | 贵州新奇特科技有限公司 |
557 | 贵州犀鸟科技有限公司 |
558 | 贵州恒亿畅通交通科技有限公司 |
559 | 贵州中消安科技有限公司 |
560 | 贵州博裕电子科技有限公司 |
561 | 贵州跃庆谐环境监测服务有限公司 |
562 | 贵州安顺龙飞汽车零部件有限责任公司 |
563 | 贵州水木清辉环保科技股份有限公司 |
564 | 贵州林都园林工程有限公司 |
565 | 盘州罗宾森新能源科技有限公司 |
566 | 贵州永贵机电制修有限公司 |
567 | 贵州众鼎创联科技有限公司 |
568 | 贵州贝滋沫科技有限公司 |
569 | 贵州体育大数据产业发展有限责任公司 |
570 | 贵州光大远航测绘工程有限公司 |
571 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 |
572 | 云上米度(贵州)科技有限公司 |
573 | 贵州中航聚电科技有限公司 |
574 | 贵州星长征教育科技有限公司 |
575 | 贵州长通装配式建材有限公司 |
576 | 贵州庆仁防雷技术有限公司 |
577 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 |
578 | 贵州拓行者科技有限公司 |
579 | 贵州乾威明科技有限公司 |
580 | 贵州海智科技有限公司 |
581 | 贵州能安机电设备制造有限公司 |
582 | 贵州邦证鉴识信息科技有限公司 |
583 | 贵州航帆精密机械制造有限公司 |
584 | 贵州中化新能源开发有限公司 |
585 | 贵州清风氢能环保装备制造有限公司 |
586 | 贵州讯飞联尔信息科技有限公司 |
587 | 贵州信仁通科技有限公司 |
588 | 贵州音格乐器制造有限公司 |
589 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 |
590 | 贵州中博环保工程有限公司 |
591 | 贵州铜仁和诚锰合金有限公司 |
592 | 贵州楚云环保科技有限公司 |
593 | 贵州东冶实业有限公司 |
594 | 贵州睿联智云科技有限公司 |
595 | 贵州豪彩光电科技有限公司 |
596 | 贵州省铜仁兴铜电力成套设备科技有限公司 |
597 | 贵州奥尔登家居有限公司 |
598 | 贵州学富云信息科技有限公司 |
599 | 道真自治县玄阳药业有限公司 |
600 | 贵州华昌群建模塑有限公司 |
601 | 贵阳摩西盖亚科技有限公司 |
602 | 贵州英利智能控制系统有限公司 |
603 | 贵州恒源科创资源再生开发有限公司 |
604 | 贵州人和信通科技有限公司 |
605 | 贵州建新建设工程质量检测有限责任公司 |
606 | 贵州众测科技有限公司 |
607 | 贵州聚创科技有限公司 |
608 | 六枝特区益捷生物科技有限公司 |
609 | 贵州海品跨境电商有限公司 |
610 | 贵州睿和智方科技有限公司 |
611 | 贵州好能手日用品商贸有限公司 |
612 | 贵州永美健医疗器械有限公司 |
613 | 金沙厚普科技实业有限公司 |
614 | 黔东南平利照明科技有限公司 |
615 | 贵州元成机械设备有限公司 |
616 | 贵州山顺缆车有限公司 |
617 | 贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司 |
618 | 中国建材检验认证集团贵州有限公司 |
619 | 贵州洲祥光电科技有限公司 |
620 | 贵州世纪星博科技有限公司 |
621 | 贵州威创网络科技有限公司 |
