中国经济导报、中国发展网 记者崔立勇报道
“2022德勤中国高科技高成长50强”(简称“中国50强”)和“德勤中国明日之星”(简称“明日之星”)榜单今日揭晓。该项目致力于发掘蓬勃成长、持续创新的高科技企业,被业界誉为“全球高成长企业的标杆”。
据悉,德勤高科技高成长评选项目1995年创办于美国硅谷,2005年进入中国,每年在数十个国家和地区举办。历年榜单中涌现出许多行业翘楚,包括腾讯、阿里巴巴、百度、京东、中芯国际、药明康德、字节跳动、台积电、苹果、微软、谷歌、特斯拉等。因为企业入选榜单时通常处于早期阶段,该榜单又被誉为“伟大科技企业的摇篮”。
与榜单同期发布的还有《2022德勤中国高科技高成长50强及明日之星项目研究报告》。该报告由主办方德勤编撰,基于参选企业首席执行官问卷调查和现场访谈,从发展要素、科创能力、运营管理、融资管理、投资与风控等多个方面总结了上榜企业的成功经验,对上榜企业的地域分布及行业分布特点进行了分析。
报告显示,中国50强及明日之星共计125家企业,其中114家曾获得私募股权或创投机构的投资,占比91.2%。50强企业三年营收增长率均值为1656%,比2021年略有下降,但营收规模明显上升,营收过亿元企业达58%。明日之星企业中有3家独角兽企业与7家准独角兽企业。上榜企业发展势头强劲。
在行业分布上,软件、硬件、生命科学和互联网位居前四。从地域分布看,北京以38家居首,其次是深圳、上海、广州、无锡;前五位城市合计占比73%。
《2022德勤中国高科技高成长50强及明日之星项目研究报告》
德勤高成长项目全国主管合伙人赵锦东介绍:“今年德勤高科技高成长项目的主题是‘筑基求本 科创未来’,与党的二十大报告中强调的‘科学技术是第一生产力,创新是引领发展的第一动力’相契合。‘德勤中国高科技高成长评选项目’已走过17个年头,见证了我国科技企业在很多领域实现从0到1、从1到N的突破。面向未来,我们有信心中国科技企业将更加自立自强,不断创新,走在更多关键领域的技术前沿,从容应对各方面挑战,推动我国经济高质量发展。”
《2022德勤中国高科技高成长50强及明日之星项目研究报告》
德勤中国高级副总裁杨莹表示:“上榜企业在过去取得了优异成绩,但未来仍面临海外市场拓展、资本市场低迷、新市场的定义与培育、规模壮大之后的高效管理等一系列挑战。持续创新作为系统性工作,可围绕产品服务、技术、流程、商业模式以及可持续发展等方面展开。同时设立科学、清晰的人才、资金等资源分配机制,确保企业有能力加速和放大创新,形成系统性创新机制,提升创新效能。”
《2022德勤中国高科技高成长50强及明日之星项目研究报告》
德勤民营企业与私人客户服务主管合伙人许柯说:“党的二十大成功召开,指明了中国未来的发展方向,二十大报告提出把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。作为全球领先的专业服务机构,德勤一直致力于通过技术创新和模式创新来更好地服务客户,支持实体经济和数字经济的深度融合与发展。德勤将以专业服务为本,发展多元化全融合专业服务能力;支持政府,携手创投机构及投行、律师等中介机构为科创企业赋能;为我国现代化建设和社会经济向更高层次发展助力。”
2022中国高科技高成长50强及中国明日之星榜单
中国高科技高成长50强:
排名 | 公司名称 | 企业中文简称 | 总部地址 | 公司所属行业 | 收入增长率(2021 vs 2019) |
1 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | 暗物智能 | 北京 | 软件 | 13523% |
2 | 无锡矽杰微电子有限公司 | 无锡矽杰微 | 广州 | 硬件 | 4098% |
3 | 北京远舢智能科技有限公司 | 远舢智能 | 成都 | 软件 | 4039% |
4 | 上海祺鲲信息科技有限公司 | 祺鲲科技 | 成都 | 软件 | 3784% |
5 | 爆米電子商務有限公司 | 爆米科技 | 北京 | 互联网和相关服务 | 3584% |
6 | 无锡先瞳半导体科技有限公司 | 先瞳半导体 | 无锡 | 硬件 | 3417% |
7 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 三六零 | 北京 | 软件 | 3247% |
8 | 北京奕斯伟计算技术股份有限公司 | 奕斯伟计算 | 上海 | 硬件 | 3062% |
9 | 浙江地芯引力科技有限公司 | 地芯引力 | 中国香港 | 硬件 | 2843% |
10 | 深圳市时耕科技有限公司 | 时耕科技 | 无锡 | 软件 | 2797% |
11 | 华行(深圳)出行服务有限公司 | 华行(深圳) | 北京 | 互联网和相关服务 | 2698% |
12 | 深圳市惟客数据科技有限公司 | 惟客数据 | 北京 | 软件 | 2419% |
13 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 聚芯微电子 | 杭州 | 硬件 | 1935% |
14 | 未来机器人(深圳)有限公司 | 未来机器人 | 深圳 | 硬件 | 1866% |
15 | 蔷薇大树科技有限公司 | 大树科技 | 北京 | 软件 | 1852% |
16 | 江苏芯潭微电子有限公司 | 芯潭微 | 深圳 | 硬件 | 1538% |
17 | 无锡百泰克生物技术有限公司 | 无锡百泰克 | 武汉 | 生命科学 | 1329% |
18 | 武汉滴滴网络科技有限公司 | 滴滴网络 | 深圳 | 软件 | 1208% |
19 | 北京健康有益科技有限公司 | 健康有益 | 北京 | 软件 | 1160% |
20 | 广州紫为云科技有限公司 | 紫为云科技 | 无锡 | 软件 | 1153% |
21 | 上海司羿智能科技有限公司 | 司羿智能 | 无锡 | 硬件 | 1141% |
22 | 广州云蝶科技有限公司 | 云蝶科技 | 武汉 | 软件 | 1128% |
23 | 苏州清研精准汽车科技有限公司 | 清研精准 | 北京 | 高端装备 | 1072% |
24 | 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 | 卓尔数科 | 武汉 | 互联网和相关服务 | 1020% |
25 | 杭州拼便宜网络科技有限公司 | 拼便宜 | 上海 | 互联网和相关服务 | 958% |
26 | 深圳十方融海科技有限公司 | 十方融海 | 深圳 | 互联网和相关服务 | 920% |
27 | 魔视智能科技(上海)有限公司 | 魔视智能 | 广州 | 硬件 | 913% |
28 | 广东快乐种子科技有限公司 | 快乐种子 | 广州 | 互联网和相关服务 | 852% |
29 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | 敏芯半导体 | 武汉 | 硬件 | 802% |
30 | 深圳云动未来科技有限公司 | 云动未来 | 深圳 | 硬件 | 783% |
31 | 北京医百科技有限公司 | 医百科技 | 北京 | 互联网和相关服务 | 757% |
32 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 中保车服 | 深圳 | 互联网和相关服务 | 711% |
33 | 长扬科技(北京)股份有限公司 | 长扬科技 | 北京 | 高端装备 | 708% |
34 | 广东虚拟现实科技有限公司 | 广东虚拟现实科技 | 北京 | 软件 | 667% |
35 | 上海旺链信息科技有限公司 | 旺链科技 | 上海 | 软件 | 661% |
36 | 山东能链控股有限公司 | 能链 | 北京 | 互联网和相关服务 | 618% |
37 | 成都迅翼卫通科技有限公司 | 迅翼卫通 | 成都 | 通信 | 607% |
38 | 飞虎互动科技(北京)有限公司 | 飞虎互动 | 北京 | 软件 | 589% |
39 | 杭州趣链科技有限公司 | 趣链科技 | 杭州 | 软件 | 581% |
40 | 北京镁伽机器人科技有限公司 | 镁伽科技 | 北京 | 生命科学 | 575% |
41 | 来酷科技有限公司 | 来酷 | 北京 | 其他 | 566% |
42 | 深圳市大寰机器人科技有限公司 | 大寰机器人 | 深圳 | 硬件 | 562% |
43 | 上海汇航捷讯网络科技有限公司 | 上海汇航 | 上海 | 互联网和相关服务 | 559% |
44 | 武汉奋进智能机器有限公司 | 无 | 武汉 | 硬件 | 540% |
45 | 深圳禾思众成科技有限公司 | 禾思科技 | 深圳 | 高端装备 | 524% |
46 | 北京长亭未来科技有限公司 | 长亭未来 | 北京 | 软件 | 523% |
47 | 慕恩(广州)生物科技有限公司 | 慕恩生物 | 广州 | 生命科学 | 498% |
48 | 广州导远电子科技有限公司 | 导远电子 | 广州 | 高端装备 | 475% |
49 | 四川易利数字城市科技有限公司 | 易利数科 | 成都 | 软件 | 472% |
50 | 天固信息安全系统(深圳)有限公司 | 天固信安 | 深圳 | 硬件 | 467% |
中国明日之星:(按企业名称排序)
序号 | 企业中文名称 | 品牌名 | 总部地址 | 公司所属行业 |
1 | 安序源生物科技(深圳)有限公司 | 安序源、Axbio | 深圳 | 生命科学 |
2 | 遨天科技(北京)有限公司 | 遨小天、遨小天儿 | 北京 | 高端装备 |
3 | 北京蜂巢世纪科技有限公司 | MIJIA眼镜相机(国内)/superhexa(海外) | 北京 | 硬件 |
4 | 北京豪思生物科技股份有限公司 | 豪思生物 | 北京 | 生命科学 |
5 | 北京金史密斯科技股份有限公司 | 金史密斯,小金 | 北京 | 硬件 |
6 | 北京蓝晶微生物科技有限公司 | 蓝晶、蓝素 | 北京 | 生命科学 |
7 | 北京力码科技有限公司 | 力码科技 | 北京 | 互联网及相关服务 |
8 | 北京苹芯科技有限公司 | 苹芯 | 北京 | 硬件 |
9 | 北京如影智能科技有限公司 | Know | 北京 | 硬件 |
10 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 | RealAI | 北京 | 软件 |
11 | 北京史河科技有限公司 | 史河、RO3OT | 北京 | 高端装备 |
12 | 北京斯尔科技有限公司 | 斯尔教育 | 北京 | 互联网及相关服务 |
13 | 北京斯年智驾科技有限公司 | 斯年智驾 | 北京 | 互联网及相关服务 |
14 | 北京太琦图形科技有限公司 | Taichi Lang, Taitopia | 北京 | 互联网及相关服务 |
15 | 北京无疆脑智科技有限公司 | IBT无疆科技 | 北京 | 生命科学 |
16 | 北京与光科技有限公司 | 与光科技、Seetrum | 北京 | 硬件 |
17 | 北京云驰未来科技有限公司 | 云驰未来、INCHTEK | 北京 | 硬件 |
18 | 北京云圣智能科技有限责任公司 | 云圣 | 北京 | 高端装备 |
19 | 北京蒸汽记忆科技有限公司 | Authing 身份云 | 北京 | 软件 |
20 | 北京中科昊芯科技有限公司 | Haawking-HX2000系列DSP | 北京 | 硬件 |
21 | 长沙行深智能科技有限公司 | 行深智能 | 长沙 | 互联网及相关服务 |
22 | 成都齐碳科技有限公司 | 齐碳科技 | 成都 | 生命科学 |
23 | 地上铁租车(深圳)有限公司 | 地上铁、地上铁租车 | 深圳 | 清洁技术 |
24 | 东联信息技术有限公司 | PNT,4G/5G无线网络AI能耗管理系统 | 重庆 | 通信 |
25 | 广州博依特智能信息科技有限公司 | 博依特科技;博依特云桥 | 广州 | 软件 |
26 | 广州视景医疗软件有限公司 | 多宝视™、贝贝乐™ | 广州 | 生命科学 |
27 | 广州通则康威智能科技有限公司 | TOZED,ZLT | 广州 | 通信 |
28 | 广州印芯半导体技术有限公司 | 印芯,Tyrafos | 广州 | 硬件 |
29 | 广州追光科技有限公司 | 追光科技 CHASINGLIGHT | 广州 | 硬件 |
30 | 国汽智控(北京)科技有限公司 | 智能汽车基础脑(iVBB,intelligent Vehicle Base Brain ) | 北京 | 高端装备 |
31 | 杭州洛微科技有限公司 | LuminWave 洛微科技 | 杭州 | 硬件 |
32 | 杭州溪塔科技有限公司 | 溪塔科技 | 杭州 | 软件 |
33 | 杭州行至云起科技有限公司 | LifeSmart; Cololight | 杭州 | 硬件 |
34 | 江苏海莱新创医疗科技有限公司 | 海莱新创 | 无锡 | 生命科学 |
35 | 迈吉客科技(北京)有限公司 | 迈吉客科技 | 北京 | 软件 |
36 | 梅晔生物医药股份有限公司 | 凌博士,自然旋律 | 济南 | 生命科学 |
37 | 美迈科技有限公司 | DREAM PAIRS、BRUNO MARC | 长沙 | 消费与零售 |
38 | 南京金阵微电子技术有限公司 | 南京金阵微、景略半导体 | 南京 | 通信 |
39 | 南京芯驰半导体科技有限公司 | 芯驰 SemiDrive | 南京 | 硬件 |
40 | 普强时代(珠海横琴)信息技术有限公司 | 普强 | 珠海 | 软件 |
41 | 起源太空(南京)科技有限公司 | 起源太空、ORIGIN SPACE | 南京 | 高端装备 |
42 | 青岛慧拓智能机器有限公司 | 中科慧拓 慧拓 | 北京 | 软件 |
43 | 上海钢蜂物流科技有限公司 | 钢蜂科技 | 上海 | 高端装备 |
44 | 上海弘玑信息技术有限公司 | 弘玑Cyclone | 上海 | 软件 |
45 | 上海鲲游光电科技有限公司 | 鲲游 | 上海 | 硬件 |
46 | 上海图灵智算量子科技有限公司 | 图灵量子,TuringQ | 上海 | 高端装备 |
47 | 上海寻汇信息科技有限公司 | 寻汇SUNRATE | 上海 | 互联网及相关服务 |
48 | 上海臻格生物技术有限公司 | 臻格 | 上海 | 生命科学 |
49 | 深圳承泰科技有限公司 | 承泰科技 | 深圳 | 硬件 |
50 | 深圳康诺思腾科技有限公司 | 保密阶段,暂不披露 | 深圳 | 生命科学 |
51 | 深圳诺博医疗科技有限公司 | NuboMed、诺博医疗 | 深圳 | 高端装备 |
52 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 帝迈 | 深圳 | 生命科学 |
53 | 深圳市思坦科技有限公司 | 思坦;思坦科技 | 深圳 | 硬件 |
54 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 | 优艾智合 优艾智合机器人 | 深圳 | 硬件 |
55 | 深圳竹云科技股份有限公司 | 竹云 | 深圳 | 软件 |
56 | 思必驰科技股份有限公司 | 思必驰 | 苏州 | 软件 |
57 | 斯坦德机器人(深圳)有限公司 | 斯坦德机器人、Standard Robots | 深圳 | 硬件 |
58 | 四川中科兴业高新材料有限公司 | DCT、中科兴业 | 眉山 | 清洁技术 |
59 | 苏州血霁生物科技有限公司 | 血霁 | 苏州 | 生命科学 |
60 | 苏州英途康科技有限公司 | Intocare | 苏州 | 生命科学 |
61 | 苏州智核生物医药科技有限公司 | 智核生物 | 苏州 | 生命科学 |
62 | 苏州智加科技有限公司 | 智加科技 | 苏州 | 软件 |
63 | 天津海河生物医药科技集团有限公司 | 海河 | 天津 | 生命科学 |
64 | 天谋科技(北京)有限公司 | Timecho | 北京 | 互联网及相关服务 |
65 | 微岩医学科技(北京)有限公司 | 微岩医学 WILLINGMED | 北京 | 生命科学 |
66 | 未目(上海)科技有限公司 | moody | 上海 | 消费与零售 |
67 | 无锡极电光能科技有限公司 | 极电光能 | 无锡 | 清洁技术 |
68 | 无锡蓝沛新材料科技股份有限公司 | 蓝沛科技 | 无锡 | 高端装备 |
69 | 无锡帕母医疗技术有限公司 | 帕母 | 无锡 | 生命科学 |
70 | 武汉波睿达生物科技有限公司 | Bio-Raid | 武汉 | 生命科学 |
71 | 芯河半导体科技(无锡)有限公司 | 芯河 GALACHIP | 无锡 | 硬件 |
72 | 芯华章科技股份有限公司 | 芯华章 | 南京 | 硬件 |
73 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 雅客智慧,Yakebot | 北京 | 生命科学 |
74 | 翼健(上海)信息科技有限公司 | 翼方健数,Basebit.ai | 上海 | 软件 |
75 | 应世生物科技(南京)有限公司 | InxMed | 南京 | 生命科学 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。