中国软件国际(00354.HK)4月22日回购1328.93万港元,已连续3日回购(中国软件国际回a上市)

证券时报•数据宝统计,中国软件国际在港交所公告显示,4月22日以每股4.400港元至4.440港元的价格回购300.00万股,回购金额达1328.93万港元。该股当日收盘价4.410港元,上涨0.23%,全天成交额5433.46万港元。

自4月18日以来公司已连续3日进行回购,合计回购900.00万股,累计回购金额4005.50万港元。 其间该股累计下跌1.56%。

今年以来该股累计进行23次回购,合计回购9673.40万股,累计回购金额4.65亿港元。(数据宝)

中国软件国际回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.04.22 300.00 4.440 4.400 1328.93
2024.04.19 300.00 4.450 4.420 1329.75
2024.04.18 300.00 4.500 4.470 1346.82
2024.04.16 800.00 4.550 4.420 3589.68
2024.04.15 800.00 4.600 4.470 3639.27
2024.04.12 500.00 4.780 4.610 2329.22
2024.04.11 400.00 4.860 4.750 1926.40
2024.04.10 400.00 4.900 4.820 1944.13
2024.04.09 400.00 4.890 4.800 1943.18
2024.04.08 346.00 4.800 4.630 1653.06
2024.04.05 500.00 4.710 4.490 2316.35
2024.04.03 500.00 4.630 4.540 2289.54
2024.04.02 500.00 4.850 4.570 2392.41
2024.01.26 500.00 5.010 4.820 2456.42
2024.01.25 500.00 5.140 5.080 2560.65
2024.01.24 500.00 5.140 4.970 2528.54
2024.01.23 500.00 5.070 4.810 2480.23
2024.01.22 300.00 4.990 4.830 1467.00
2024.01.19 300.00 5.260 5.150 1563.79
2024.01.18 300.00 5.320 5.170 1578.75
2024.01.17 300.00 5.270 5.140 1558.75
2024.01.16 127.40 5.400 5.300 684.34
2024.01.15 300.00 5.340 5.260 1592.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2024年4月29日 下午2:49
下一篇 2024年4月29日 下午3:01

相关推荐