中国质量新闻网讯 据山东省市场监管局网站10月26日消息,2022年第1批省级监督抽查共抽查流通领域不锈钢餐厨具产品33批次。
本次抽查依据GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准的要求,对不锈钢餐厨具产品的砷迁移量、镉迁移量、铅迁移量、铬迁移量、镍迁移量项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
2022年不锈钢餐厨具产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 不锈钢味斗盆 | 流通领域 | 山东银座置业有限公司振兴街购物中心 | 91370104568116065M | 揭阳市庆展不锈钢有限公司 | 2021-04-01/– | 26cm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 不锈钢火锅勺 | 流通领域 | 山东银座置业有限公司振兴街购物中心 | 91370104568116065M | 浙江双枪竹木有限公司 | 2021.9.2/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 龙路CD502厨房专用切片刀 | 流通领域 | 济南嘉华购物广场集团股份有限公司 | 91370100705890488A | 合肥龙路贸易有限公司 | 2021.3/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 不锈钢汤盆 | 流通领域 | 济南嘉华购物广场集团股份有限公司 | 91370100705890488A | 广州希艺欧家居用品有限公司 | 2021-11-20/– | φ20cm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 菜刀 | 流通领域 | 济南天桥大润发商业有限公司 | 91370105575596183D | 阳江市阳东美家易不锈钢制品有限公司 | 2021.8.13/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 锅铲 | 流通领域 | 济南天桥大润发商业有限公司 | 91370105575596183D | 阳江市阳东美家易不锈钢制品有限公司 | 2021.8.13/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 宏士达花色小汤壳 | 流通领域 | 山东贵诚集团购物中心有限公司贵诚超市新星店 | 91370400669303580K | 临沂市兰山区巨锣商贸有限公司 | 2021-03-21/– | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 不锈钢筷 | 流通领域 | 山东贵诚集团购物中心有限公司贵诚超市新星店 | 91370400669303580K | 浙江家思雅工贸有限公司 | 2021-03-14/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 3厘厨艺漏铲 | 流通领域 | 山东贵诚集团购物中心有限公司中心店 | 913704004943770935 | 揭阳市三吉五金制品有限公司 | 2021-04-07/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 3厘珍珠漏勺 | 流通领域 | 山东贵诚集团购物中心有限公司中心店 | 913704004943770935 | 揭阳市三吉五金制品有限公司 | 2021-11-30/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 仿古铲 | 流通领域 | 枣庄大润发商业有限公司 | 91370400556717963G | 揭阳市亨利雅不锈钢制品有限公司 | 2021-07-22/– | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 匠心黑刃·小片刀 | 流通领域 | 枣庄大润发商业有限公司 | 91370400556717963G | 揭阳市庆展不锈钢有限公司 | 2021-03-06/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 国风尚厨切片刀 | 流通领域 | 峄城区大迈超市 | 92370404MA3UFBF74P | 揭阳市国丰五金实业有限公司 | 2021-09-23/– | GF-0304# | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 国风银锐抗菌炒铲 | 流通领域 | 峄城区大迈超市 | 92370404MA3UFBF74P | 揭阳市国丰五金实业有限公司 | 2021-01-04/– | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 小号多用刨 | 流通领域 | 市中区麦凯隆百货超市 | 92370402MA3ELHN61Q | 三美优家生活用品有限公司 | 2021-03-01/– | BGG3-4146 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 慕厨系列汤勺 | 流通领域 | 滕州市龙泉京客隆购百货超市 | 92370481MA3QK7JC3M | 张小泉股份有限公司 | 2021-07-15/– | 345mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 鬼舞中式铲 | 流通领域 | 滕州市龙泉京客隆购百货超市 | 92370481MA3QK7JC3M | 张小泉股份有限公司 | 2021-01-31/– | 365mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 悦颜条纹手柄过滤网勺 | 流通领域 | 山东安邦商贸有限公司 | 91370826MA3F3W2D96 | 广东特恩斯厨房用品有限公司 | 2021-04-06/– | 25.2×9×3.5cm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 半自动面粉筛 | 流通领域 | 山东安邦商贸有限公司 | 91370826MA3F3W2D96 | 广东特恩斯厨房用品有限公司 | 2021-07-15/– | 15.5×10×10.6cm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 松鹤2#圆餐更(勺) | 流通领域 | 泗水县金庄镇惠兴商城金欣社区店 | 91370831MA3PJE6EXN | 台州市上好家五金塑胶制品有限公司 | 2021-12-25/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 皇冠带齿夹12寸 | 流通领域 | 泗水县金庄镇惠兴商城金欣社区店 | 91370831MA3PJE6EXN | 广东好厨夫不锈钢制品有限公司 | 2021-08-16/– | 12寸 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 平底匙-小 | 流通领域 | 济南华联郭店超市有限责任公司 | 913701125899299709 | 广东鸿之兴实业有限公司 | 2021年05月15日/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 优钢圆匙(2个装) | 流通领域 | 济南华联郭店超市有限责任公司 | 913701125899299709 | 潮州市潮安区彩塘镇添丰五金厂 | 2021年7月1日/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 21cm不锈钢汤盆 | 流通领域 | 济南人民大润发商业有限公司历城店 | 91370100724271068P | 潮州市潮安区永兴海不锈钢制品有限公司 | 2021年05月06日/– | 21×21×5.7cm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 中式铲·彦丽II系列 | 流通领域 | 山东银座商城股份有限公司洪楼分公司 | 91370100677260314R | 爱仕达股份有限公司 | 2021年08月25日/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 多功能削皮器 | 流通领域 | 泗水县三发超市连锁有限公司 | 91370831MA3DBHL12T | 台州市奔美家庭用品有限公司 | 2021-07-05/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 复古勺 | 流通领域 | 泗水县三发超市连锁有限公司 | 91370831MA3DBHL12T | 广东恒力实业有限公司 | 2021-04-15/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 创新炒铲 | 流通领域 | 泗水华联超市有限公司东方悦生活店 | 91370831MA956EHFX0 | 揭阳市中雅五金制品有限公司 | 2021-10-24/– | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | P型削皮器 | 流通领域 | 泗水华联超市有限公司东方悦生活店 | 91370831MA956EHFX0 | 浙江清清美家居用品有限公司 | 2021-09-08/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 宏士达304B型5双防滑筷 | 流通领域 | 泗水宏发商贸有限公司乐购苏果购物广场 | 91370831795302220F | 临沂市兰山区巨锣商贸有限公司 | 2021-03-21/– | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 新希尔多用壶 | 流通领域 | 泗水宏发商贸有限公司乐购苏果购物广场 | 91370831795302220F | 潮州市潮安区彩塘镇实在日用五金厂 | 2021-03-21/– | 32oz | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 悠宝1106削皮刀 | 流通领域 | 泗水宏发商贸有限公司乐购苏果购物广场君泰店 | 91370831MA3TR17380 | 揭阳市榕城区东阳悠宝五金制品厂 | 2021-10-10/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 不锈钢分食果叉 | 流通领域 | 济南人民大润发商业有限公司历城店 | 91370100724271068P | 浙江双枪竹木有限公司 | 2021/10/01/– | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。