根据《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)>的通知》(桂人社发〔2012〕79号)和《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发〔2013〕135号)等文件规定,现将我院2024年6月15日公开招聘面试成绩予以公布。
附件:广西农业科学院2024年公开招聘工作人员面试成绩表(6月15日)
广西壮族自治区农业科学院
2024年6月15日
广西农业科学院2024年公开招聘工作人员面试成绩表(6月15日)
总序号 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | A1 | 陈守坤 | 89.60 | 1 | 进入考核 |
2 | 徐鹏 | 85.20 | 2 | 进入考核 | |
3 | 雷德坤 | 84.40 | 3 | 进入考核 | |
4 | 莫啸 | 84.20 | 4 | 进入考核 | |
5 | 陈教云 | 81.60 | 5 | 进入考核 | |
6 | 何青青 | 81.00 | 6 | 进入考核 | |
7 | E1 | 张雪冰 | 85.60 | 1 | 进入考核 |
8 | 石磊平 | 83.40 | 2 | 进入考核 | |
9 | F1 | 吴赛赛 | 86.20 | 1 | 进入考核 |
10 | G1 | 张晋 | 86.00 | 1 | 进入考核 |
11 | 张德梅 | 85.60 | 2 | 进入考核 | |
12 | 何娟 | 84.60 | 3 | 进入考核 | |
13 | 廖国婷 | 83.50 | 4 | 进入考核 | |
14 | 李心怡 | 82.60 | 5 | 进入考核 | |
15 | 谢钰鑫 | 81.20 | 6 | 进入考核 | |
16 | 钟小惠 | 81.00 | 7 | 进入考核 | |
17 | 周庚 | 80.00 | 8 | 进入考核 | |
18 | 黄润 | 80.00 | 8 | 进入考核 | |
19 | 田茂贤 | 78.80 | 10 | 进入考核 | |
20 | 陈文凤 | 78.40 | 11 | 进入考核 | |
21 | 黄菊媛 | 78.40 | 11 | 进入考核 | |
22 | 李亚波 | 77.00 | 13 | 进入考核 | |
23 | 莫韦双 | 77.00 | 13 | 进入考核 | |
24 | 罗正飞 | 76.60 | 15 | ||
25 | 李燕烨 | 75.60 | 16 | ||
26 | 唐寄淳 | 75.20 | 17 | ||
27 | 罗海芬 | 74.20 | 18 | ||
28 | 周子祺 | 72.40 | 19 | ||
29 | H1 | 阳太亿 | 86.60 | 1 | 进入考核 |
30 | 苏桂军 | 84.40 | 2 | 进入考核 | |
31 | 杨金莲 | 83.90 | 3 | 进入考核 | |
32 | 黄泽键 | 83.80 | 4 | 进入考核 | |
33 | 吴银环 | 82.90 | 5 | 进入考核 | |
34 | 黎瑞玲 | 82.40 | 6 | 进入考核 | |
35 | 周小淇 | 81.00 | 7 | 进入考核 | |
36 | 龙新路 | 80.60 | 8 | 进入考核 | |
37 | 宁珊 | 80.40 | 9 | 进入考核 | |
38 | 童少杰 | 79.60 | 10 | ||
39 | 曾伟聪 | 76.20 | 11 | ||
40 | 阮贞静 | 75.00 | 12 | ||
41 | 李海 | 71.40 | 13 | ||
42 | 张佳乐 | 64.60 | 14 | ||
43 | 李相蓓 | 63.60 | 15 | ||
44 | I1 | 梁明朗 | 83.00 | 1 | 进入考核 |
45 | 赵星 | 77.20 | 2 | 进入考核 | |
46 | 招远聪 | 72.00 | 3 | ||
47 | J1 | 贾晓雪 | 83.90 | 1 | 进入考核 |
48 | 李庄 | 83.00 | 2 | 进入考核 | |
49 | 陈英展 | 82.60 | 3 | ||
50 | 黄宇菲 | 82.20 | 4 | ||
51 | 白雪 | 81.20 | 5 | ||
52 | 钟珊珊 | 80.20 | 6 | ||
53 | 董心月 | 79.70 | 7 | ||
54 | 苏琼源 | 79.60 | 8 | ||
55 | 廖丹伶 | 76.80 | 9 | ||
56 | 卢佩兰 | 76.00 | 10 | ||
57 | 王欢 | 75.10 | 11 | ||
58 | 叶子 | 72.10 | 12 | ||
59 | K1 | 胡永强 | 86.60 | 1 | 进入考核 |
60 | 黄景玲 | 85.80 | 2 | 进入考核 | |
61 | 张绍华 | 84.00 | 3 | ||
62 | 仲荣荣 | 82.80 | 4 | ||
63 | 吴泳仪 | 81.00 | 5 | ||
64 | 石前 | 80.40 | 6 | ||
65 | 陆月霞 | 80.00 | 7 | ||
66 | 白泽静 | 78.90 | 8 | ||
67 | 陈思宇 | 78.30 | 9 | ||
68 | 张敏敏 | 78.20 | 10 | ||
69 | 莫桂珍 | 77.60 | 11 | ||
70 | 陆艾缨 | 64.40 | 12 | ||
71 | 韦海婷 | 2.00 | 13 | ||
72 | 秦顺 | 2.00 | 13 | ||
73 | L1 | 陈贺 | 82.40 | 1 | 进入考核 |
74 | 蒙创颖 | 81.20 | 2 | 进入考核 | |
75 | 黄冠儒 | 78.30 | 3 | ||
76 | 黄景帆 | 78.00 | 4 | ||
77 | 蒙昕怡 | 77.10 | 5 | ||
78 | 覃旭正 | 71.10 | 6 | ||
79 | 吕梓民 | 66.50 | 7 | ||
80 | 胡金南 | 59.10 | 8 | ||
81 | M1 | 黎眉铄 | 87.80 | 1 | 进入考核 |
82 | 易若兰 | 85.80 | 2 | 进入考核 | |
83 | 梁志俭 | 85.60 | 3 | 进入考核 | |
84 | 甘超林 | 85.40 | 4 | 进入考核 | |
85 | 田文秀 | 84.60 | 5 | 进入考核 | |
86 | 杨蓉芝 | 83.60 | 6 | ||
87 | 黄廷敏 | 83.00 | 7 | ||
88 | 周丹 | 81.40 | 8 | ||
89 | 张安然 | 81.40 | 8 | ||
90 | 罗敏敏 | 80.00 | 10 | ||
91 | 王娇 | 79.40 | 11 | ||
92 | 廖满余 | 77.60 | 12 | ||
93 | 陈筱瑶 | 77.20 | 13 | ||
94 | 杨妲 | 74.60 | 14 | ||
95 | 徐玉莲 | 0.00 | 15 | ||
96 | N1 | 杨阳 | 86.80 | 1 | 进入考核 |
97 | 何茂新 | 83.20 | 2 | 进入考核 | |
98 | 曾艳 | 83.20 | 2 | 进入考核 | |
99 | 梁盘玉 | 79.10 | 4 | ||
100 | 吴梅凤 | 78.80 | 5 | ||
101 | 黎依艳 | 77.70 | 6 | ||
102 | 隆宇涵 | 77.00 | 7 | ||
103 | 梁钦梅 | 75.00 | 8 | ||
104 | 范振梅 | 73.70 | 9 | ||
105 | 黄翠欣 | 73.10 | 10 | ||
106 | 蒙晓琳 | 73.00 | 11 | ||
107 | 黄晓媛 | 72.40 | 12 | ||
108 | O1 | 赵家惠 | 83.20 | 1 | 进入考核 |
109 | 陈素任 | 78.80 | 2 | 进入考核 | |
110 | 谭清华 | 78.20 | 3 | ||
111 | 张雅婷 | 78.20 | 3 | ||
112 | 李素素 | 77.80 | 5 | ||
113 | 黄莉萍 | 77.00 | 6 | ||
114 | 陈嘉忆 | 77.00 | 6 | ||
115 | 巨欢 | 76.20 | 8 | ||
116 | 李萱 | 76.20 | 8 | ||
117 | 农易晓 | 76.00 | 10 | ||
118 | 仇明月 | 73.40 | 11 | ||
119 | 陈露 | 70.60 | 12 | ||
120 | 邓欣欣 | 69.00 | 13 | ||
121 | 张丹 | 68.40 | 14 | ||
122 | 农惠兰 | 67.40 | 15 | ||
123 | P1 | 王彬 | 80.04 | 1 | 进入考核 |
124 | 农文韬 | 79.06 | 2 | 进入考核 | |
125 | 张扬洋 | 78.30 | 3 | ||
126 | 朱慧琴 | 75.80 | 4 | ||
127 | 陈丽婷 | 74.22 | 5 | ||
128 | 覃宇恬 | 73.84 | 6 | ||
129 | 莫嘉怡 | 71.30 | 7 | ||
130 | 杨雨媚 | 66.24 | 8 | ||
131 | Q1 | 李思帆 | 85.80 | 1 | 进入考核 |
132 | 唐艺 | 82.42 | 2 | 进入考核 | |
133 | 孙苡欣 | 82.22 | 3 | ||
134 | 朱芷晴 | 82.20 | 4 | ||
135 | 梁亦爽 | 81.20 | 5 | ||
136 | 李根 | 80.90 | 6 | ||
137 | 吴雪宜 | 80.00 | 7 | ||
138 | 陈泱汝 | 79.30 | 8 | ||
139 | 冯宇莹 | 78.60 | 9 | ||
140 | 林想想 | 77.20 | 10 | ||
141 | 兰惜雯 | 76.86 | 11 | ||
142 | 唐慧群 | 75.22 | 12 | ||
143 | 韦素玲 | 72.42 | 13 | ||
144 | 黄海君 | 65.42 | 14 | ||
145 | R1 | 陆欣彤 | 84.00 | 1 | 进入考核 |
146 | 兰育卉 | 82.60 | 2 | 进入考核 | |
147 | 胡安 | 80.24 | 3 | ||
148 | 黄碧婷 | 79.80 | 4 | ||
149 | 陈文钦 | 78.80 | 5 | ||
150 | 赵卓云 | 77.80 | 6 | ||
151 | 李志菁 | 77.60 | 7 | ||
152 | 刘伊樊 | 75.60 | 8 | ||
153 | 陈曦 | 72.82 | 9 | ||
154 | 卢丽珊 | 72.60 | 10 | ||
155 | 何馥冰 | 71.42 | 11 | ||
156 | 罗安妮 | 66.90 | 12 |
备注:缺考考生无成绩。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。