资料简介
安全生产标准化十三要素模板01-安全目标管理台账1-安全目标管理台账
内容预览
1.0安全目标管理台账目录.doc
编号 | 文件名 | 方式 | 备注 |
1.1 | 总体和年度安全生产目标通知 | 以文件形式发布 | |
1.2 | 年度安全生产目标分解、计划 | 每年一次 | |
1.3 | 各部门考核办法 | 每年一次 | |
1.4 | 安全目标与指标实施计划监测表 | 每季度一次 | |
1.5 | 各部门安全生产目标考核表 | 每季度一次 | |
1.6 | 安全目标完成效果评估报告 | 每半年一次 | |
1.7 | 目标和实施计划的调整、修改记录 | 实时登记 | |
1.8 | 目标责任书 | 实时登记 |
1.1总体和年度安全生产目标通知(1).doc
2022年总体和年度安全生产目标通知
公司各部门、车间、班组:
为搞好我公司安全生产标准化建设,提高安全生产管理水平,现发布我公司2022年总体和年度安全生产目标:
一、总体安全目标
公司今后将加大安全管理力度,严格落实各项安全管理措施,进一步提高安全管理水平,加大安全标准化持续改进力度,加强安全监管,杜绝生产安全事故的发生,加大对安全生产的投入,夯实安全生产基础,改善安全生产环境,努力实现公司中长期内无伤亡事故,无重大火灾,无职业病事故,确保安全形势稳定好转,确保无生产安全事故管理目标的实现,为公司营造良好的安全发展环境。
二、年度安全目标
1、通过安全生产达标评审,提高全公司安全生产管理水平;
2、重伤和死亡事故为零;
3、火灾事故为零;
4、轻伤事故不超过2起;
5、事故隐患整改率95%;
6、安全设施完好率98%;
7、安全培训参训率98%,合格率100%;
8、特种作业人员持证上岗率100%;
9、员工工作环境指标符合国家职业安全卫生标准;
10、“三违”现象得到杜绝。
11、完成安全生产标准化二级达标工作。
要求各部门、各车间、各班组,认真解读和领会,并以此目标为依据鉴订各级的安全目标责任书。
特此通知!
主题词:安全生产 总体 目标
__________________________________________________________________
报 送:总经理 各部门 __公司安全生产管理办公室201*年4月1日印发
1.2年度安全生产目标分解、计划.doc
序号 | 部门 | 目标/指标 | 采取措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
1 | 总经理 | 生产责任重伤和死亡事故率0 火灾事故为0 重大安全责任事故率0 生产责任事故负伤率0 安全目标管理达标率100% 特种作业人员健康体检率和持证上岗率都为100% 事故隐患整改率95% 通过安全生产达标评审 “三违”现象得到杜绝 符合国家职业安全卫生标准 员工安全生产教育培训率100% 职业病发病率为0 | 认真学习有关安全生产的各项法律法规,加强生产管理,强化设备维修保养工作,特殊工种必须持证上岗,安全技术较低及安全教育培训要及时到位,加强安全检查力度。生产过程要严格按照各章程操作,要有各项应急准备,演练记录。通过安全生产标准化评审。 | 安全标准化达标时间为7月底,其余安全生产目标全过程 | |
2 | 人事经理 | 生产责任重伤和死亡事故率0 火灾事故为0 重大安全责任事故率0 生产责任事故负伤率0 安全目标管理达标率100% 特种作业人员健康体检率和持证上岗率都为100% 事故隐患整改率95% 通过安全生产达标评审 “三违”现象得到杜绝 符合国家职业安全卫生标准 员工安全生产教育培训率100% 职业病发病率为0 | 认真学习有关安全生产的各项法律法规,加强安全检查力度。做好职工的劳动保护工作,认真学习体系文件,及时形成相关信息。 | 全过程 | |
3 | 厂长 | 生产责任重伤和死亡事故率0 火灾事故为0 重大安全责任事故率0 生产责任事故负伤率0 安全目标管理达标率100% 特种作业人员健康体检率和持证上岗率都为100% 事故隐患整改率95% 通过安全生产达标评审 “三违”现象得到杜绝 符合国家职业安全卫生标准 员工安全生产教育培训率100% 职业病发病率为0 | 认真学习有关安全生产的各项法律法规,加强生产管理,强化设备维修保养工作,特殊工种必须持证上岗,安全技术较低及安全教育培训要及时到位,加强安全检查力度。生产过程要严格按照各章程操作,要有各项应急准备,演练记录。通过安全生产标准化评审。 | 安全标准化达标时间为7月底,其余安全生产目标全过程 | |
4 | 生产主管 | 生产责任重伤和死亡事故率0 火灾事故为0 重大安全责任事故率0 生产责任事故负伤率0 安全目标管理达标率100% 特种作业人员健康体检率和持证上岗率都为100% “三违”现象得到杜绝 员工安全生产教育培训率100% 职业病发病率为0 | 认真学习有关安全生产的各项法律法规,特殊工种必须持证上岗,安全技术较低及安全教育培训要及时到位,加强安全检查力度,明确安全防火、放到责任人。 | 全过程 | |
5 | 维修主管 | 生产责任重伤和死亡事故率0 火灾事故为0 重大安全责任事故率0 生产责任事故负伤率0 安全目标管理达标率100% 事故隐患整改率95% “三违”现象得到杜绝 员工安全生产教育培训率100% | 认真学习有关安全生产的各项法律法规,加强安全检查力度。认真学习体系文件,及时形成相关信息。 | 全过程 | |
6 | 运营主管 | 生产责任重伤和死亡事故率0 火灾事故为0 重大安全责任事故率0 生产责任事故负伤率0 安全目标管理达标率100% “三违”现象得到杜绝 员工安全生产教育培训率100% | 认真学习有关安全生产的各项法律法规,加强安全检查力度,加强对相关方资质审查。通过安全生产标准化评审。认真学习体系文件,及时形成相关信息。 | 全过程 | |
7 | 模块主管 | 生产责任重伤和死亡事故率0 火灾事故为0 重大安全责任事故率0 生产责任事故负伤率0 安全目标管理达标率100% 特种作业人员健康体检率和持证上岗率都为100% 事故隐患整改率95% 通过安全生产达标评审 “三违”现象得到杜绝 符合国家职业安全卫生标准 员工安全生产教育培训率100% 职业病发病率为0 | 认真学习有关安全生产的各项法律法规,加强安全检查力度。认真学习体系文件,及时形成相关信息。 | 全过程 | |
8 | EHS | 生产责任重伤和死亡事故率0 火灾事故为0 重大安全责任事故率0 生产责任事故负伤率0 安全目标管理达标率100% 特种作业人员健康体检率和持证上岗率都为100% 事故隐患整改率95% 通过安全生产达标评审 “三违”现象得到杜绝 符合国家职业安全卫生标准 员工安全生产教育培训率100% 职业病发病率为0 | 认真学习有关安全生产的各项法律法规,加强安全检查力度。做好职工的劳动保护工作,认真学习体系文件,及时形成相关信息。 | 全过程 |
1.3各部门考核办法.doc
年度各部门安全生产目标实施考核办法
1、目的
为遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,减少和杜绝各类安全事故的发生,促进企业安全、健康、协调发展,保障员工的安全健康,根据公司下达的2015年度安全生产目标与指标,制定本考核办法。
2、考核内容
企业年度安全生产目标由两部分组成,包括安全生产目标控制指标与安全生产工作指标。
(一)安全生产目标控制指标(40分)
1、特大事故、重大事故为零;(10分)
2、一般事故死亡率、重伤率为零;(10分)
3、危险作业与生产场所隐患整治与受控率100%;(6分)
4、安全生产投入与到位及时率100%;(6分)
5、完成安全生产标准化二级达标工作。(8分)
(二)安全生产工作指标(60分)
各部门的安全生产工作指标的落实、制度执行、培训教育、现场检查、隐患整改、文档管理、事故报告、劳动防护等。
二、考核对象
公司所属各部门负责人。
三、考核方法
1、考核采取季度评估考核以及年终考核相结合的方式进行。安全生产领导小组每季度根据对部门控制指标落实情况和工作指标完成情况的检查打分,根据打分情况实施季度考核。年终考核由半年度评估考核以及现场检查组成,由总经理根据考核情况实施年终考核。
2、安全生产目标的评估考核,以《年度安全生产目标与指标考核表》为依据,每半年评估考核一次,分为优秀、优良、合格、不合格四个等级,总分在90分及以上为优秀,80—89分为优良,60—79分为合格,60分以下为不合格。
四、奖罚办法
实行安全生产履职考核,严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定,切实将安全生产目标落实到岗位、落实到责任人,要保证安全生产的人员、队伍、经费、设施落实到位。各部门负责人的收入分配与安全业绩紧密挂钩,对发生安全事故的部门或个人在评选先进和职务晋升时实行一票否决制。具体考核奖罚措施如下:
1、季度考核:
由公司安全生产领导小组每季度根据对部门控制指标落实情况和工作指标完成情况的检查打分。根据评估结果,被评为优秀的予以100元奖励;被评为优良的予以50元奖励;被评为合格的不奖不罚;被评为不合格的予以50元的扣罚。
2、年终考核:
根据考评结果,被评为优秀的予以1000奖励;被评为优良的予以500奖励;被评为合格的不奖不罚;被评为不合格的予以500扣罚。
凡在一年内连续两次被评为不合格的部门负责人将予以免职或降职处理。
六、附则
1、本办法由安全生产领导小组负责解释。
1.4安全目标与指标实施计划监测表.doc
1.5各部门安全生产目标考核表-副本.doc
1.5各部门安全生产目标考核表.doc
安全目标 | 考核内容 | 应得分 | 评分标准 | 实得分 |
控制指标 (40分) | 重伤及以上事故 | 15 | 否决项 | 15 |
火灾、爆炸、中毒事故 | 10 | 10 | ||
新增职业病 | 10 | 10 | ||
轻伤事故 | 5 | 发生一起不得分外,扣20分 | 5 | |
工作指标 (60分) | 安全教育培训 | 6 | 一次未按计划实施扣2分 | 6 |
现场检查 | 6 | 未按期检查,得0分 | 6 | |
隐患整改 | 6 | 1个一般隐患未治理扣1分,1个重大隐患未治理扣3分 | 6 | |
文档管理 | 6 | 1次未及时归档汇总,扣2分 | 6 | |
事故管理 | 6 | 发生事故未及时上报,不得分;事故未按照“四不放过原则”进行处理,不得分;未对事故进行回顾、学习,一次扣3分。 | – | |
劳动保护 | 6 | 劳保穿戴不符合要求,一人扣2分。 | 6 | |
应急演练 | 6 | 未定期进行应急演练,不得分;演练结束未进行评审总结,1次扣3分。 | – | |
设备设施性能完好性 | 6 | 1台设备损坏未及时修理,扣2分 | 6 | |
安全管理人员和特种作业人员持证情况 | 6 | 一人未持证上岗,扣2分。 | 6 | |
安全费用投入情况 | 6 | 未按计划进行安全费用投入,一次扣2分。 | 4 | |
实际参与考核分 | 100 | 实际得分 | 86 | |
得分率为:97.2% 考核结果:优秀□ 优良□ 合格□ 不合格□ 考核人: |
1.6安全目标完成效果评估报告.doc
安全目标完成效果评估报告
现将我公司上半年来在安全生产目标完成效果情况总结如下:
一、组织机构健全管理人员到位,任命***为本企业安全生产第一责任人,配备安全管理员1名,公司下设有办公室,具体行使安全生产管理工作;各部门领导与安全生产部密切配合,直接抓各车间及每个职工在施工中的安全要求和安全规定的落实。
二、制订了各项安全管理制度:如安全生产目标管理制度、安全生产责任制、安全生产投入提取和使用管理制度、安全生产法律法规管理制度、安全生产规章制度、“三同时”管理制度、隐患排查治理制度等,使安全生产有法可依、有章可循、管理有序,从而保证了国家有关安全生产规定和技术规程,得到落实和严格执行。
三、针对各个岗位指定了与之相对应的安全生产规章制度和岗位操作规程,特种作业人员通过参加培训学习的有7人,持证上岗率100%,从而提高了人员素质,为各岗位作业人员和特种作业人员的安全操作提供了有力的保障。
四、自2015年1月1日至今未发生过人员伤亡事故、火灾事故,事故隐患整改到位,安全设施基本完好,员工“三违现象”得以杜绝。
五、安全生产标准化工作正在有条不紊的逐步推进和完善,截止目前安全目标和实施计划无需调整。
半年来,我们在安全生产目标完成方面取得了一定的成绩,但还存在着不足之处。今后我们要在安监部门的领导下,坚持各项规章制度的完善和落实,及时发现事故的隐患,消灭事故于萌芽之中,保障职工的生命安全,把我公司安全生产工作做得更好。
*******有限公司
1.7安全目标和实施计划的调整、修改记录.docx
安全目标管理台账.doc
安全生产目标和指标考评表.doc
序号 | 部门 | 安全生产目标和指标 | 完成情况 | 修正或更新 |
1 | 人事行政部 | 全员安全培训教育率100%; | ||
法律法规收集率98 以上; | ||||
安全责任事故率为0; | ||||
班组考核达标率90%以上; | ||||
企业安全文化建设 | ||||
重要会议督察督办完成率98%上; | ||||
人员伤亡事故率为0;火灾重大事故率为0; | ||||
员工参保率为100%; | ||||
食品安全事故率为0; | ||||
每年至少一次应急演练; | ||||
对职工宿舍卫生进行监督检查; | ||||
职业病发病率为0; | ||||
员工健康档案建立为100%; | ||||
特种作业人员持证上岗率100%; | ||||
2 | 安全生产部 | 轻伤事故小于3起(包括班组); | ||
人员伤亡事故率为0;火灾重大事故率为0;设备重大事故率为0; | ||||
编制主导产品的工艺及设备的安全操作规程及公司现有设备的操作规程; | ||||
组织全公司隐患排查,安全隐患的整改率达100%; | ||||
安全责任事故率为0; | ||||
消防设施完好率100%; | ||||
警示标志满足策划方案,达标率100%; | ||||
特种设备检测率100%;合格率100%; | ||||
设备完好率为95%以上; | ||||
生产区环境每年进行一次职业危害因素检测; | ||||
统计报表及时率100% | ||||
3 | 财务部 | 当年安全费用提取完成率100%; | ||
安全责任事故率为0; | ||||
统计报表及时率100%; | ||||
4 | 采购部 | 配件、物资及劳动防护用品采格率100%; | ||
火灾重大事故率为0; | ||||
安全隐患的整改率达100%; | ||||
安全责任事故率为0; | ||||
文件接收率100%; | ||||
统计报表及时率100%; | ||||
5 | 销售部 | 顾客满意度95%以上; | ||
合同履约率95%以上; | ||||
安全责任事故率为0; | ||||
人员伤亡事故率为0; | ||||
统计报表及时率100%; | ||||
6 | 质量技术部 | 产品质量一次交验合格率达到95%; | ||
监视和测量设备的周检率100%; | ||||
火灾重大事故率为0; | ||||
安全隐患的整改率达100%; | ||||
安全责任事故率为0; | ||||
统计报表及时率100%; | ||||
7 | 车管部 | 人员伤亡事故率为0;火灾重大事故率为0;交通重大事故率为0; | ||
安全隐患的整改率达100%; | ||||
安全责任事故率为0; | ||||
消防设施完好率100%; | ||||
统计报表及时率100%; | ||||
8 | 生产班组 | 轻伤事故小于3起(计入安全生产部目标); | ||
人员伤亡事故率为0;火灾重大事故率为0; | ||||
安全责任事故率为0; | ||||
安全隐患的整改率达100%; |
注:每月考核记录一次。
安全生产目标实施计划表.doc
目标内容 | 目标实施计划 | 责任部门 | 配合部门 | 频率/完成时间 |
人员重伤以上事故(含交通责任事故)为零; 轻伤事故小于3起; | 按安全培训计划对员工进行安全培训。 | 企管部 | 各部门 | 按计划 |
按检维修计划对设备进行检维修。 | 设备动力部 | 各部门 | 按计划 | |
交通相关法律法规学习。 | 企管部 | 各部门 | 每年至少一次 | |
危险作业按制度进行作业票管理 | 安环部 | 企管部 | 每次危险作业 | |
火灾、爆炸事故为零; | 消防培训 | 企管部 | 安环部 | 每年至少一次 |
应急预案全面演练 | 企管部 | 各部门 | 每年至少一次 | |
每月一次消防器材检查 | 安环部 | 各部门 | 每月一次 | |
每月一次危险源检查 | 安环部 | 各部门 | 每月一次 | |
每月一次电气专项检查 | 安环部 | 各部门 | 每月一次 | |
汽油、柴油、油漆等使用时严禁烟火 | 安环部 | 各部门 | 有使用时 | |
谷物粉尘作业区严禁明火 | 企管部 | 各部门 | 按规定 | |
新入公司员工三级安全教育率100%,其它培训合格率100%; | 对新员工进行“三级”安全教育。 | 企管部 | 各部门 | 新员工入厂 |
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 | 安环部 | 企管部 | “四新”出现 | |
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者,应进行科室(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。 | 各部门 | 企管部 | 人员转岗、离岗重新上岗 | |
对相关方的作业人员、参观、学习等人员进行安全教育培训和告知。 | 企管部 | 各部门 | 相关方人员入厂 | |
负责人、安全员经相关机构培训考核和取证。 | 各部门 | 企管部 | 每年两次 | |
设备重大事故为零(设备造成直接经济损失5万元以上的事故); 特种设备检验合格率100%,其它设备完好率为95%以上 | 建立设备设施运行台账,制定检维修计划。对设备的完好率进行统计。 | 安环部 | 各部门 | 每年1月 |
按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 | 安环部 | 各部门 | 按计划 | |
特种设备及时报特检所检验 | 企管部 | 安环部 | 检验日期前一个月 | |
采购有生产资质的厂家生产的合格设备 | 安环部 | 安环部 | 新设备购入 | |
特种工持证率达到100%; | 企管部对特种作业证进行管理。 | 企管部 | 安环部 | 每年一月审核 |
特种作业人员定期参加相关换证培训。 | 企管部 | 安环部 | / | |
职业病发病为零; | 建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。 | 企管部 | 安环部 | 每年1月 |
检查劳动合同,合同中写明职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等。 | 企管部 | 安环部 | 每年1月 | |
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 | 企管部 | 安环部 | 相关方入厂 | |
在醒目位置设置职业危害警示标志和警示说明。 | 安环部 | 企管部 | 每日保持 | |
安全隐患整改率100% | 将检查出的隐患编制隐患整改表,制定整改措施,确定整改人、整改时间,进行整改 | 安环部 | 各部门 | 查出隐患时 |
安全生产目标实施监测表.doc
安全生产目标完成情况评估报告.doc
受评估部门 | 公司各部门 | 评估时间 | 2015年12月30日 | ||
评估目的 | 9月-12月安全目标完成情况 | ||||
评估范围 | 公司各部门 | ||||
评估准则 | 安全标准化基本规范 | ||||
评估综述:2015年9月至12月安全生产目标完成效果评估如下: 一、组织机构健全管理人员到位,法定代表人为本公司安全生产第一责任人,并各级签订责任书:公司下设安全生产领导小组,具体行使安全生产领导工作;无人员受伤、设备、火灾事故,安全隐患整改及时,教育培训合格率达到100%,各项目标指标全部完成。 二、制订了各项安全管理体系文件:如岗位安全责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案,使安全生产有法可依、有章可循、管理有序、从而保证了国家有关法律法规和标准得到落实和严格执行。 三、各部门组织学习体系文件和法律法规,使部门人员对安全生产标准化有了认识和了解,通过对法律法规的学习增加了很多安全知识。实现培训合格率100% 。 | |||||
不合格项:各部门都能严格控制安全既定的目标,组织实施,完成效果良好,检查中未发现不合格项。 | |||||
整改建议:无整改意见;由于公司的安全生产标准化运行工作刚启动,还需要各部门全力支持、密切配合,使安全生产标准化能有效运行。 | |||||
评估组长 | 评估人员: | ||||
发放范围 | 公司各部门 |
安全生产目标责任书(参考).doc
未完部分,转朋友圈集赞18个,发送: 安全生产标准化十三要素模板-安全目标管理台账16个文件 获取原文件:t.zsxq.com/uJEiim2
体系管理专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。