根据民政部办公厅《2022年中央财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案》(民办函〔2022〕26号),经各省份推荐审核并专家评审,确定了2022年中央财政支持社会组织参与社会服务项目拟立项名单(139个,见附件),现予公示。
公示期间,如有异议,请于公示截止日期前以书面形式向项目办公室反映。反映问题须客观真实,以单位名义反映的材料应加盖单位公章,以个人名义反映情况的应署实名并提供有效联系方式,以便了解核实和反馈情况。
公示时间:2022年6月21日至27日
联系电话:(010)58124020、58124000(传真)
通信地址:北京市朝阳区建国门南大街6号
邮编:100721
民政部中央财政支持社会组织
参与社会服务项目办公室
2022年6月21日
附件1
2022中央财政支持社会组织参与社会服务项目发展示范项目(A类)拟立项名单
序号 | 项目编号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 |
1 | A01 | 内蒙古(乡村振兴重点帮扶地区) | 乡村振兴重点帮扶发展示范项目 | 化德县莲德社会服务中心 |
2 | A02 | 江西(定点帮扶和对口支援省份) | 改善办公设施设备帮扶发展示范项目 | 兴国县社会工作服务中心 |
3 | A03 | 中央财政支持社会组织参与社会服务项目 | 遂川县心理健康服务志愿者协会 | |
4 | A04 | 湖南(定点帮扶和对口支援省份) | 青少年近视防控示范项目 | 湖南爱眼公益基金会 |
5 | A05 | 援藏社会组织发展示范项目 | 湖南省东西方社会工作服务中心 | |
6 | A06 | 广西(乡村振兴重点帮扶地区) | 贫困残疾人就业创业帮扶发展示范项目 | 广西乡村振兴双创发展促进会 |
7 | A07 | 重庆(乡村振兴重点帮扶地区) | “宁河小站.微爱之家” | 巫溪县宁河微爱社会工作服务中心 |
8 | A08 | 四川(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 红原县格桑花社会工作服务中心帮扶发展示范项目 | 红原县格桑花社会工作服务中心 |
9 | A09 | “暖冬行.爱传递”500 5敬老爱老服务发展示范项目 | 甘孜藏族自治州益众社会工作服务中心 | |
10 | A10 | 贵州(乡村振兴重点帮扶地区) | 黎平县“五社联动”发展示范项目 | 黎平县众欣社工服务中心 |
11 | A11 | 云南(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 维西县社会工作服务中心阵地建设发展示范项目 | 维西县社会工作服务中心 |
12 | A12 | 孤弃、事实无人抚养等困境儿童帮扶发展示范项目 | 迪庆藏族自治州乐善公益服务中心 | |
13 | A13 | 西藏 | 西藏林芝市质量协会开展社会服务活动配置办公硬件发展示范项目 | 林芝市质量协会 |
14 | A14 | 困难社会组织帮扶发展示范项目 | 西藏自治区爱心公益社区服务中心 | |
15 | A15 | 援助社区社工室发展示范项目 | 西藏自治区幸福家园社区服务中心 | |
16 | A16 | 社区服务中心帮扶发展示范项目 | 日喀则市益嘉社区服务中心 | |
17 | A17 | 陕西(乡村振兴重点帮扶地区) | 老年人帮扶发展项目 | 西乡县峡口镇峡口社区公益志愿者协会 |
18 | A18 | 甘肃(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 发展建设示范项目 | 玛曲县生态环境保护协会 |
19 | A19 | “石榴花开”天祝藏族自治县困境老年人邻里守望发展示范项目 | 天祝县晨晖社会工作服务中心 | |
20 | A20 | 青海(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 玉树州利民协会改善办公设备发展示范项目 | 玉树州利民协会 |
21 | A21 | 提高社会组织服务能力发展示范项目 | 湟源县高原红颐养院 | |
22 | A22 | 宁夏(乡村振兴重点帮扶地区) | 残疾儿童康复救助示范项目 | 吴忠市天使儿童康复中心 |
23 | A23 | 新疆 | 奇台县万家商业爱心公益联盟社会工作站增配设施设备帮扶特殊儿童发展示范项目 | 奇台县万家商业爱心公益联盟社会工作站 |
24 | A24 | 独山子区社会组织孵化基地办公设施增配项目 | 独山子区社会工作协会 | |
25 | A25 | 塔城地区塔城市社会组织孵化基地办公设施增配项目 | 塔城市和谐园社会工作服务中心 | |
26 | A26 | 新疆 | 服务设施购置项目 | 伊犁惠泽社会工作发展服务中心 |
27 | A27 | 新疆生产建设兵团 | “希望相伴,携手同行”老人帮扶发展示范项目 | 第二师孔雀河畔社会综合福利院 |
28 | A28 | 援“慈”计划发展示范项目 | 第四师可克达拉市慈善总会 | |
29 | A29 | 小白杨童伴家园增能服务项目 | 石河子白杨青少年公益发展中心 | |
30 | A30 | 第十师北屯养老院提升老年人生活质量发展示范项目 | 北屯养老院 |
2022年中央财政支持社会组织参与社会服务项目承接社会服务试点项目(B类)拟立项名单
序号 | 项目编号 | 实施地域 | 项目名称 | 社会组织名称 |
1 | B01 | 江西、新疆、西藏 | 站立计划-新疆、西藏、江西困境留守儿童骨病肢残人救助项目 | 中国肢残人协会 |
2 | B02 | 四川、西藏 | 大骨节病承接社会服务试点项目 | 中国留学人才发展基金会 |
3 | B03 | 江西、重庆、四川 | 为了明天 关爱儿童项目 | 中华慈善总会 |
4 | B04 | 江西、湖南、新疆 | 益耳行动–新赣湘困难家庭听障儿童帮扶试点项目 | 中国听力医学发展基金会 |
5 | B05 | 内蒙古、四川、陕西、青海 | 残疾儿童轮椅车配置社会服务试点项目 | 中国康复辅助器具协会 |
6 | B06 | 贵州、新疆 | “聆听花开——随班就读听力残疾学生辅听器具支持示范项目” | 中国聋人协会 |
7 | B07 | 新疆、西藏 | “边疆微笑行”试点项目 | 中华口腔医学会 |
8 | B08 | 新疆、西藏 | 心理健康进校园师生一起健心跑 | 中脉公益基金会 |
9 | B09 | 四川、重庆、新疆、西藏 | “山中雏菊 筑梦同行”关爱儿童口腔健康承接社会服务试点项目 | 中国牙病防治基金会 |
10 | B10 | 江西、新疆 | 乡村振兴重点帮扶地区儿童健康保障服务项目 | 中国医药教育协会 |
11 | B11 | 四川、贵州 | 青春期女童性健康辅导项目 | 中国滋根乡村教育与发展促进会 |
12 | B12 | 新疆、兵团 | 青少年身心健康三守护项目 | 章如庚慈善基金会 |
2022年中央财政支持社会组织参与社会服务项目社会工作服务示范项目(C类)拟立项名单
序号 | 项目编号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 |
1 | C01 | 天津 | 暖心送关爱·社工常相伴社会工作服务示范项目 | 天津市睦邻社会工作服务中心 |
2 | C02 | 河北 | 困境女童关爱救助示范项目 | 河北省新联合公益基金会 |
3 | C03 | “020点单式服务”关爱农村留困儿童社会工作服务示范项目 | 沧州市壹家人社会工作服务中心 | |
4 | C04 | 山西 | 星火行动——困境儿童、农村留守儿童及事实无人抚养儿童关爱服务 | 山西川至公益发展中心 |
5 | C05 | 朔州市“护苗成长”未成年人综合服务项目 | 朔州市社会工作协会 | |
6 | C06 | 内蒙古(乡村振兴重点帮扶地区 | 聚焦青少年成长——生态系统视角下未成年人社会工作服务示范项目 | 伊金霍洛旗社会工作协会 |
7 | C07 | 关爱困境儿童社会工作服务示范项目 | 赤峰辉春社区服务中心 | |
8 | C08 | 辽宁 | 共建童年·残障儿童社会化成长社会工作服务示范项目 | 沈阳市益新社会工作服务中心 |
9 | C09 | 辽宁 | 北票市困境儿童康复服务示范项目 | 北票市阳光家园康复托养服务中心 |
10 | C10 | 吉林 | 榆树市未成年人保护社会工作服务示范项目 | 长春市卓越仝仁社会工作服务中心 |
11 | C11 | 伊通县农村留守儿童和困境儿童关爱服务示范项目 | 长春市恒悦社会工作服务中心 | |
12 | C12 | 黑龙江 | 关爱困境儿童援助女性就业创业指导服务示范项目 | 黑龙江省女创业者协会 |
13 | C13 | “鹤”护童行——困境儿童及家庭社会工作服务示范项目 | 黑龙江省希望社会工作服务中心 | |
14 | C14 | 上海 | “未爱小屋”未成年人家庭教育赋能及心理关爱社会工作服务示范项目 | 上海乐扬红树林慈善公益中心 |
15 | C15 | 江苏 | 未保护航–未成年人保护社会工作服务示范项目 | 淮安市清江浦区心苑社会工作服务社 |
16 | C16 | “童享阳光 育心相印”-困境儿童关爱服务项目 | 镇江市童乐乐青少年公益服务中心 | |
17 | C17 | 浙江 | “多彩未来”困境儿童及其家庭社工示范服务项目 | 浙江省之江社会工作发展服务中心 |
18 | C18 | 浙江 | 社会工作助力困境儿童共富成长示范项目 | 嘉兴市秀洲区孝慈社会工作服务中心 |
19 | C19 | 安徽 | “馨心守护”—安庆市岳西县留守儿童关爱服务项目 | 安庆市爱群社会工作事务所 |
20 | C20 | “童心向阳"—留守儿童助力成长社会工作示范项目 | 安庆市阳光社会工作服务中心 | |
21 | C21 | 福建 | 建宁启航农村留守(困境)儿童社会心理综合服务项目 | 建宁县启航青少年事务社会工作服务中心 |
22 | C22 | “海角红心·筑梦飞翔”海鸟家庭儿童观护行动社会工作服务示范项目 | 福州市福悦社会工作发展中心 | |
23 | C23 | 江西(定点帮扶和对口支援省份) | “童心安驻”易地安置社区社会工作服务示范项目 | 江西省聆心妇儿关爱服务发展中心 |
24 | C24 | “共度豆蔻年华”关爱困境儿童成长示范项目 | 新余市渝水区爱家社会工作室 | |
25 | C25 | 山东 | “向young花开”关爱农村易地搬迁社区困境儿童发展示范项目 | 东营市幸福里社会工作服务中心 |
26 | C26 | “守护心灵,成长有我”——困境儿童关爱保护社会工作示范项目 | 菏泽市花城社会工作服务中心 | |
27 | C27 | 河南 | 孤儿、留守儿童关爱保护服务示范项目 | 洛阳市馨悦社会工作服务中心 |
28 | C28 | 河南 | 新乡市辉县异地扶贫社区留守及困境儿童关爱支持社会工作服务示范项目 | 新乡市牧恩社会工作服务中心 |
29 | C29 | 湖北 | 困境未成年人精准帮扶发展示范项目 | 潜江市风信子社会工作服务中心 |
30 | C30 | “守护明天”未成年人保护社会工作服务示范项目 | 荆州市四叶草社会工作服务中心 | |
31 | C31 | 湖南(定点帮扶和对口支援省份) | “童享阳光,护航成长”关爱农村留守儿童和困境儿童社会工作示范项目 | 湖南省乐善社会工作发展中心 |
32 | C32 | “安全小天使成长计划”关爱农村留守儿童和困境儿童社会工作示范项目 | 湖南省众天安全公益服务中心 | |
33 | C33 | 广东 | “伙伴童行 筑梦未来”农村留守儿童关爱社会工作服务示范项目 | 云浮市大同社会工作服务中心 |
34 | C34 | 未成年人保护社会工作服务示范项目 | 广东省幸福帮帮文化教育发展基金会 | |
35 | C35 | 广西(乡村振兴重点帮扶地区 | 易地扶贫搬迁安置社区困境儿童关爱社会工作服务示范项目 | 广西众益社会工作服务研究中心 |
36 | C36 | 广西(乡村振兴重点帮扶地区 | 广西壮族自治区关爱地贫儿童社会工作服务示范项目 | 南宁市阳光雨露社会工作服务中心 |
37 | C37 | 海南 | “童享阳光”——事实无人抚养儿童“三级预防”保护服务项目 | 琼海市源野社会工作服务社 |
38 | C38 | 重庆(乡村振兴重点帮扶地区) | 重庆市巫溪县农村留守儿童和困境儿童关爱社会工作服务示范项目 | 重庆市渝北区禾木社会工作服务中心 |
39 | C39 | “聚爱九龙”未成年人关爱帮扶社会工作服务示范项目 | 重庆市江北区新扬社会工作服务中心 | |
40 | C40 | 四川(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 爱育未来·马边孤儿及留守儿童关爱服务示范项目 | 成都市朗力社工中心 |
41 | C41 | “五社联动聚合力 童心闪耀放光彩”松潘县未成年人关爱服务示范项目 | 成都益乐诚社会工作服务中心 | |
42 | C42 | 贵州(乡村振兴重点帮扶地区) | “春晖守望”易地扶贫安置区留守儿童心理健康关爱服务项目 | 北京春晖博爱公益基金会 |
43 | C43 | 易地搬迁安置社区未成年人保护和发展社会服务项目 | 凯里市彩虹社会工作服务中心 | |
44 | C44 | “呵护幼苗·守护成长”江口县易地搬迁未成年人社区融入社会工作服务示范项目 | 铜仁市帆锦社工工作服务中心 | |
45 | C45 | 云南(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 发挥未保三级阵地作用 助力困境儿童健康成长社会工作服务示范项目 | 昆明市官渡区社会组织服务中心 |
46 | C46 | 社工参与困境儿童社会救助与未成年人综合帮教社会服务示范项目 | 武定县正心社会工作服务中心 | |
47 | C47 | 西藏 | 西藏四类儿童守护计划社会工作服务示范项目 | 西藏星光社会服务工作中心 |
48 | C48 | 陕西(乡村振兴重点帮扶地区) | 护苗行动——佳县困境儿童社会工作服务示范项目 | 榆林市青少年社会工作者协会 |
49 | C49 | 长安区困境未成年人关爱保护示范项目 | 西安市长安新星儿童成长援助中心 | |
50 | C50 | 甘肃(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 留守儿童关爱示范项目 | 甘肃沁塬社会工作服务中心 |
51 | C51 | 武威市古浪县黄花滩困境留守儿童关爱示范项目 | 甘肃欣雨星社会工作服务中心 | |
52 | C52 | 青海涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 易地搬迁农村留守儿童和困境儿童社会工作服务示范项目 | 青海省壹次心社会工作发展中心 |
53 | C53 | 宁夏(乡村振兴重点帮扶地区) | 西吉县农村妇女创业发展协会关爱农村留守妇女服务项目 | 西吉县农村妇女创业发展协会 |
54 | C54 | 新疆 | “石榴花开”农村妇女社会工作服务项目 | 阿瓦提县阿娜尔社工服务站 |
55 | C55 | 新疆生产建设兵团 | “关怀蓓蕾”困境儿童帮扶项目 | 五家渠市青湖路街道"沙枣花"社会工作服务中心 |
56 | C56 | 大连 | 未成年人保护,孤儿、弃儿、事实无人抚养儿童以及由儿童福利机构抚养儿童关爱社会工作服务示范项目 | 大连金普新区友爱家社工服务中心 |
57 | C57 | 深圳 | “深护童心”街道困境儿童关爱服务示范项目 | 深圳市宝安区海同社会工作服务中心 |
58 | C58 | 青岛 | 同城同爱——未成年人保护社会工作服务示范项目 | 青岛李沧区快乐沙爱心帮扶中心 |
59 | C59 | 宁波 | 向阳花开——宁波市未成年人家庭监护能力提升示范项目 | 宁波市和源社会工作服务中心 |
60 | C60 | 厦门 | “I陪伴·爱有方”未成年人家庭教育指导支持体系建设示范项目 | 厦门市集美区欣立社工服务中心 |
2022中央财政支持社会组织参与社会服务项目人员培训示范项目(D类)拟立项名单
序号 | 项目编号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 |
1 | D01 | 北京 | 社区社会组织管理人员培训示范项目 | 首都社会组织促进会 |
2 | D02 | 天津 | 天津市社区社会组织能力提升发展人员示范培训项目 | 天津市社会组织联合会 |
3 | D03 | 河北 | 社区社会组织人员培训示范项目 | 河北省社会组织促进会 |
4 | D04 | 山西 | 社区社会组织人员培训示范项目 | 山西省改革创新研究会 |
5 | D05 | 内蒙古(乡村振兴重点帮扶地区) | 社区社会组织人员培训示范项目 | 内蒙古自治区社会组织服务中心 |
6 | D06 | 辽宁 | 辽宁省社区社会组织(党组织)负责人培训示范项目 | 辽宁省社会组织发展促进会 |
7 | D07 | 吉林 | 吉林省社区社会组织负责人培训示范项目 | 吉林省德众社会组织服务中心 |
8 | D08 | 上海 | 高质量发展上海社区社会组织专业人才培训项目 | 上海交通大学教育发展基金会 |
9 | D09 | 江苏 | 江苏省社区社会组织骨干培训项目 | 无锡爱德社会工作发展中心 |
10 | D10 | 浙江 | 浙江省社会组织人员培训示范项目 | 浙江省社会组织总会 |
11 | D11 | 安徽 | 安徽省社区社会组织人员培训示范项目 | 安徽省社会组织总会 |
12 | D12 | 福建 | 社区社会组织负责人及骨干人才培训示范项目 | 福建省海峡社会组织研究院 |
13 | D13 | 江西(定点帮扶和对口支援省份) | 江西省社区社会组织能力建设人员培训示范项目 | 江西省兴民社会组织培育发展中心 |
14 | D14 | 江西省社区社会组织能力建设人员培训示范项目 | 江西省社会组织发展促进会 | |
15 | D15 | 山东 | 2022年中央财政支持社会组织参与社会服务项目人员培训示范项目 | 威海市社会组织创新创业园 |
16 | D16 | 河南 | 社会组织人员培训示范项目 | 河南鼎力社会工作服务拓展中心 |
17 | D17 | 湖北 | 湖北省社区社会组织能力提升暨社会组织助力乡村振兴人员培训示范项目 | 湖北省社会组织总会 |
18 | D18 | 湖南(定点帮扶和对口支援省份) | 社会组织负责人业务培训示范项目 | 湖南省社会组织促进会 |
19 | D19 | 广东 | 广东省社区社会组织人才培训项目 | 广东省社会管理研究会 |
20 | D20 | 广西(乡村振兴重点帮扶地区) | 社会组织人员培训示范项目 | 广西社会组织促进会 |
21 | D21 | 海南 | 海南省社会组织人员培训示范项目 | 海南省社会组织服务中心 |
22 | D22 | 重庆(乡村振兴重点帮扶地区) | 2022年中央财政支持社会组织参与社会服务项目人员培训示范项目 | 重庆市冬青社会工作服务中心 |
23 | D23 | 四川(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 天府公益人才培养工程–社区社会组织“墩苗”计划人员培训示范项目 | 四川省民生慈善基金会 |
24 | D24 | 贵州(乡村振兴重点帮扶地区) | 贵州省社会组织促进会社会组织人员培训示范项目 | 贵州省社会组织促进会 |
25 | D25 | 云南(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 云南省社区社会组织负责人及骨干人才培训示范项目 | 云南省社会组织促进会 |
26 | D26 | 西藏 | 西藏自治区社会组织负责人培训项目 | 西藏自治区社会组织促进会 |
27 | D27 | 陕西(乡村振兴重点帮扶地区) | “支点计划”——陕西省社会组织能力建设培训示范项目 | 陕西社会组织服务中心 |
28 | D28 | 甘肃(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 甘肃社会组织人员培训示范项目 | 甘肃省社会组织总会 |
29 | D29 | 青海(涉藏工作重点省、乡村振兴重点帮扶地区) | 青海社区社会组织骨干人才培训示范性项目 | 青海省社会组织发展促进会 |
30 | D30 | 宁夏(乡村振兴重点帮扶地区) | 宁夏社会组织负责人、骨干人才能力提升培训示范项目 | 宁夏社会组织总会 |
31 | D31 | 新疆 | 新疆社区社会组织负责人能力提升培训项目 | 新疆众和社会工作服务中心 |
32 | D32 | 新疆生产建设兵团 | 社区社会组织能力提升培训项目 | 新疆生产建设兵团红石慈善基金会 |
33 | D33 | 大连 | 社区公益领袖能力提升培训示范项目 | 大连市青年公益事业发展促进会 |
34 | D34 | 深圳 | 深圳市社区社会组织人员培训示范项目 | 深圳市社会组织总会 |
35 | D35 | 青岛 | 社会组织负责人创新能力提升培训班 | 青岛市即墨区国立社会工作服务中心 |
36 | D36 | 宁波 | 宁波市志愿服务领域社会组织负责人培训班 | 宁波志愿者学院 |
37 | D37 | 厦门 | 2022年中央财政支持社会组织参与社会服务项目人员培训示范项目 | 厦门市社会组织总会 |
来源:民政部网站,转载请注明来源
责编:张燕
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。